| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
201HR Stadtverkehr Ribnitz Damgartengültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
| « zurück zur Linienübersicht |
|
|||||||
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Mi Fr |
Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
| Fußnoten> | F N | S N | S | F | F | S | N | N |
| Damgarten, Wendeplatz | 05:25 | 05:52 | 06:40 | 06:40 | 07:00 | 07:13 | 07:13 | 07:22 | 07:35 | 08:15 | 08:42 | |||||
| Damgarten, Siedlung | 05:26 | 05:53 | 06:41 | 06:41 | 07:01 | 07:14 | 07:14 | 07:23 | 07:36 | 08:16 | 08:43 | |||||
| Damgarten, Bildungszentrum | 05:27 | 05:54 | 06:42 | 06:42 | 07:02 | 07:15 | 07:15 | 07:24 | 07:37 | 08:17 | 08:44 | |||||
| Damgarten, Herderstrasse | : | : | : | : | 07:06 | : | : | : | : | : | : | |||||
| Damgarten, Kino | 05:28 | 05:55 | 06:43 | 06:43 | 07:08 | 07:16 | 07:16 | 07:25 | 07:38 | 08:18 | 08:45 | |||||
| Damgarten, Buergerhalle | 05:29 | 05:56 | 06:44 | 06:44 | 07:09 | 07:17 | 07:17 | 07:26 | 07:39 | 08:19 | 08:46 |
| Damgarten, Ärztehaus | 05:30 | 05:57 | 06:45 | 06:45 | 07:10 | 07:18 | 07:18 | 07:27 | 07:40 | 08:20 | 08:47 | |||||
| Damgarten, Schule | : | : | : | : | : | : | : | 07:30 | : | : | : | |||||
| Ribnitz, Sportpalast | 05:33 | 06:00 | 06:48 | 06:48 | 07:14 | 07:22 | 07:22 | 07:34 | 07:43 | 08:23 | 08:50 | |||||
| Ribnitz, NETTO | 05:35 | 06:02 | 06:50 | 06:50 | 07:15 | 07:23 | 07:23 | : | 07:45 | 08:25 | 08:52 | |||||
| Ribnitz, Bahnhof | 05:37 | 06:04 | : | : | : | : | : | : | : | 08:27 | 08:54 | |||||
| Ribnitz, Aldi/Famila | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 08:56 |
| Ribnitz, Boddenklinik | 05:40 | 06:07 | : | : | : | : | : | : | : | 08:30 | 08:58 | |||||
| Ribnitz, Bahnhof | 05:42 | : | 06:53 | 06:53 | 07:20 | 07:26 | 07:26 | : | 07:48 | 07:44 | : | : | ||||
| Ribnitz, Markt | 06:12 | 06:56 | 06:56 | 07:23 | 07:29 | 07:29 | : | 07:51 | 07:47 | 08:35 | 09:03 | |||||
| Ribnitz, Kluessenberg | 06:14 | 06:58 | 06:58 | 07:25 | 07:31 | 07:31 | 07:37 | 07:53 | 07:49 | 08:37 | 09:05 | |||||
| Ribnitz, Koch-Gotha-Platz | 05:25 | 05:52 | 06:16 | 07:00 | 07:00 | : | 07:33 | 07:33 | : | 07:55 | 07:51 | 08:39 | 08:55 | 09:07 | ||
| Ribnitz, Drei Linden | 05:26 | 05:53 | 06:17 | 07:01 | 07:01 | : | 07:34 | 07:34 | : | 07:56 | 07:52 | 08:40 | 08:56 | 09:08 |
| Ribnitz, Boddencenter | 05:27 | 05:54 | 06:18 | 07:02 | 07:02 | 07:28 | 07:35 | 07:35 | 07:40 | 07:57 | 07:53 | 08:41 | 08:57 | 09:09 | ||
| Ribnitz, Boddentherme | 05:28 | 05:55 | 06:19 | 07:03 | 07:03 | 07:29 | 07:36 | 07:36 | 07:41 | 07:58 | 07:54 | 08:42 | 08:58 | 09:10 | ||
| Ribnitz, Buxtehuder Strasse | 05:29 | 05:56 | 06:20 | 07:04 | 07:04 | 07:30 | 07:37 | 07:37 | 07:42 | 07:59 | 07:55 | 08:43 | 08:59 | 09:11 | ||
| Ribnitz, Gewerbegebiet | : | : | : | : | : | 07:34 | 07:41 | 07:46 | 08:03 | : | 08:47 | : | 09:15 | |||
| Ribnitz, Markt | 05:31 | 05:58 | 06:22 | 07:06 | 07:06 | 07:57 | 09:01 | |||||||||
| Ribnitz, Bahnhof | 05:33 | 06:00 | : | : | : | : | 09:03 |
| Ribnitz, Aldi/Famila | : | : | : | : | : | : | 09:05 | |||||||||
| Ribnitz, Boddenklinik | 05:36 | 06:03 | : | : | : | : | 09:07 | |||||||||
| Ribnitz, Bahnhof | 05:38 | 06:05 | 06:25 | 07:09 | 07:09 | 07:45 | 08:00 | 09:09 | ||||||||
| Ribnitz, NETTO | 05:39 | 06:06 | 06:26 | 07:10 | 07:10 | 07:46 | 08:01 | 09:10 | ||||||||
| Ribnitz, Sportpalast | 05:40 | 06:07 | 06:27 | 07:11 | 07:11 | 07:47 | 08:02 | 09:11 | ||||||||
| Damgarten, Schule | : | : | : | : | 07:15 | : | : | : |
| Damgarten, Ärztehaus | 05:44 | 06:11 | 06:31 | 07:15 | 07:17 | 07:51 | 08:06 | 09:15 | ||||||||
| Damgarten, Buergerhalle | 05:45 | 06:12 | 06:32 | 07:16 | 07:18 | 07:52 | 08:07 | 09:16 | ||||||||
| Damgarten, Kino | 05:46 | 06:13 | 06:33 | 07:17 | 07:19 | 07:53 | 08:08 | 09:17 | ||||||||
| Damgarten, Bildungszentrum | 05:47 | 06:14 | 06:34 | 07:18 | 07:20 | 07:54 | 08:09 | 09:18 | ||||||||
| Damgarten, Siedlung | 05:48 | 06:15 | 06:35 | 07:19 | 07:21 | 07:55 | 08:10 | 09:19 | ||||||||
| Damgarten, Wendeplatz | 05:50 | (06:17) | (06:37) | 07:21 | 07:23 | (07:56) | 08:12 | 09:21 |
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
|||||||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)