VGN - Fahrplan - Busverbindung - Liniennetz für Nordvorpommern
Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern VERKEHRSGEMEINSCHAFT
NORDVORPOMMERN
VGN - Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern VGN - Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern

« Startseite
 
 

Fahrplan

 

202H Ribnitz-Damgarten - Graal Müritz - Hohe Düne, Fähre

Rückfahrt Hohe Düne, Fähre - Graal Müritz - Ribnitz-Damgarten

  gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
« zurück zur Linienübersicht
Seite 1 von 2 1 2
Fahrtnummer > 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 201 203
Verkehrstage > Mo-Fr Di, Do Mo, Di
Do
Mi, Fr Mi, Fr Di, Do Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo, Di
Do
Mi, Fr Mo-Fr Sa Sa
Fußnoten>       H H   F S S F S   H      
Damgarten, Schule                 13:45   15:30          
Ribnitz, Bahnhof 06:15 07:30 09:10 09:10   10:30 12:45 12:45 13:55 15:30 15:40 16:25 16:25 18:35 10:15 15:45
Ribnitz, Markt 06:18 07:33 09:13 09:13   10:33 12:48 12:48 13:58 15:33 15:43 16:28 16:28 18:38 10:18 15:48
Ribnitz, Schule Muehlenberg : : : :   : : 12:51 14:01 : 15:46 : : : : :
Ribnitz, Kluessenberg 06:20 07:35 : :   : : 12:53 14:03 15:35 15:48 16:30 16:30 18:40 10:20 15:50
Ribnitz, Demmler Strasse : : : :   : : 12:55 14:05 : 15:50 : : : : :
Ribnitz, Boddencenter : : : :   : : 12:57 14:07 : 15:52 : : : : :
Ribnitz, K.-G. Platz 06:22 07:37 : :   : : 13:00 14:10 15:37 15:55 16:32 16:32 18:42 10:22 15:52
Ribnitz, Drei Linden : : : :   : : : : : : : : 18:43 : :
Ribnitz, Bodden-Therme : : 09:15 09:15   10:35 12:50 : : : : : : : : :
Ribnitz, Boddencenter : : 09:16 09:16   10:36 12:51 : : : : : : 18:44 : :
Borg : : (09:17) (09:17)   10:40 (12:52) 13:03 14:13 (15:40) (15:58) (16:35) (16:35) (18:45) (10:25) (15:55)
Altheide : : (09:18) (09:18)   10:42 (12:53) 13:05 14:15 (15:42) (16:00) (16:36) (16:36) (18:46) (10:26) (15:56)
Klockenhagen, Kaelberanlage : : (09:19) (09:19)   10:43 (12:54) 13:06 14:16 (15:43) (16:01) (16:37) (16:37) (18:47) (10:27) (15:57)
Klockenhagen, Kindergarten 06:26 07:41 09:20 09:20 09:20 10:45 12:55 13:08 14:18 15:45 16:03 16:38 16:38 18:48 10:28 15:58
Klockenhagen, West 06:27 07:42 09:21   09:21 10:46 12:56 13:09 14:19 15:46 16:04 16:39 16:39 18:49 10:29 15:59
Hirschburg, Dorf 06:28 07:43 09:22   09:22 10:47 12:57 13:10 14:20 15:47 16:05 16:40 16:40 18:50 10:30 16:00
Hirschburg, Denkmal 06:29 07:44 09:23   09:23 10:48 12:58 13:11 14:21 15:48 16:06 16:41 16:41 18:51 10:31 16:01
Klein Mueritz 06:31 07:46 09:25   09:25 10:50 13:00 13:13 14:23 15:50 16:08 16:43 16:43 18:53 10:33 16:03
Graal Mueritz, Wald 06:33 07:48 09:27   09:27 10:52 13:02 13:15 14:25 15:52 16:10 16:45 16:45 18:55 10:35 16:05
Graal Mueritz, Ost 06:35 07:50 09:29   09:29 10:54 13:04 13:17 14:27 15:54 16:12 16:47 16:47 18:57 10:37 16:07
Graal Mueritz, Ostseering : : :   : 11:00 : : : : : : : : : :
Graal Mueritz, Birkenallee 06:37 07:52 09:31   09:31   13:06 13:19 14:29 15:56 16:14 16:49 16:49 18:59 10:39 16:09
Graal Mueritz, Ostseering 06:39 07:54 09:33   09:33   13:08 13:21 14:31 15:58 16:16 16:51 16:51 19:01 10:41 16:11
Graal Mueritz, Sued 06:42 07:57 09:36   09:36   13:11 13:24 14:34 16:01 16:19 16:54 16:54 19:04 10:44 16:14
Torfbruecke     09:38   09:38   13:13 13:26       16:56 16:56   10:46 16:16
Mueggenburg     09:40   09:40   13:15 13:28       16:58 16:58   10:48 16:18
Wallensteins Lager     09:42   09:42   13:17 13:30       17:00 17:00   10:50 16:20
Rostocker Heide     09:44   09:44   13:19 13:32       17:02 17:02   10:52 16:22
Hinrichshagen, Gaststaette     09:46   09:46   13:21 13:34       17:04 17:04   10:54 16:24
Markgrafenheide     09:49   09:49   13:24 13:37       17:07 17:07   10:57 16:27
Hohe Duene, Faehre     10:00   10:00   13:35 13:48       17:18 17:18   11:08 16:38
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
Seite 1 von 2 1 2
 Drucken


Am 24. und 31. Dezember erfolgt der Verkehrsablauf wie Samstag.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie Sonntag.

Zeichenerklärung:

F - verkehrt nur an schulfreien Tagen ( Mecklenburg-Vorpommern) und am 14.05.2010
H - Bus mit Fahrradanhänger
S - verkehrt nur an Schultagen ( Mecklenburg-Vorpommern), nicht am 14.05.2010
( ) - nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)

 
© emzwo: