| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
203H Bad Sülze - Tangrim - Bad Sülze
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Di Mi |
Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
| Fußnoten> | S | F | S | S | S | F | S | S | S |
| Bad Suelze, Schule | 07:15 | 12:30 | 13:20 | 16:30 | |||||||
| Bad Suelze, Scheunenviertel | 06:00 | 06:15 | 07:17 | 12:32 | 12:32 | 13:22 | 13:45 | 16:32 | 17:15 | ||
| Bad Suelze, Kraehenberg | 06:02 | 06:17 | 07:19 | 12:34 | (12:34) | 13:24 | 13:47 | 16:34 | (17:17) | ||
| Bad Suelze, Jaegerhaus | 06:04 | 06:19 | 07:21 | 12:36 | (12:36) | 13:26 | 13:49 | 16:36 | (17:19) | ||
| Boehlendorf | 06:08 | 06:23 | 07:25 | 12:40 | (12:40) | 13:30 | 13:53 | 16:40 | (17:23) | ||
| Schabow | 06:15 | : | 07:32 | (12:41) | (12:41) | (13:31) | (13:54) | (16:41) | (17:24) |
| Boehlendorf | : | 06:25 | 07:37 | 12:42 | (12:42) | 13:32 | 13:55 | 16:42 | (17:25) | ||
| Grammow Weg | 06:25 | 06:27 | 07:39 | 12:44 | (12:44) | 13:34 | 13:57 | 16:44 | (17:27) | ||
| Breesen, Konsum | 06:27 | 06:29 | 07:41 | 12:46 | (12:46) | 13:36 | 13:59 | 16:46 | (17:29) | ||
| Breesen, Kreuzung | 06:28 | 06:30 | 07:42 | 12:47 | (12:47) | 13:37 | 14:00 | 16:47 | (17:30) | ||
| Carlsthal | 06:30 | 06:32 | 07:44 | (12:48) | (12:48) | (13:38) | (14:01) | (16:48) | (17:31) | ||
| Tangrim | 06:35 | 06:37 | 07:49 | (12:49) | (12:49) | (13:39) | (14:02) | (16:49) | (17:32) |
| Breesen, Kreuzung | 06:38 | 06:40 | 07:52 | 12:50 | (12:50) | 13:40 | 14:03 | 16:50 | (17:33) | ||
| Nuetschow | 06:41 | 06:43 | 07:55 | (12:51) | (12:51) | (13:41) | (14:04) | (16:51) | (17:34) | ||
| Langsdorf, Feuerwehr | 06:44 | 06:46 | 07:58 | 12:52 | (12:52) | 13:42 | 14:05 | 16:52 | (17:35) | ||
| Tribsees, Seniorenheim | : | : | 08:04 | : | : | : | : | ||||
| Tribsees, Wendeplatz | : | : | 08:06 | : | : | : | : | ||||
| Tribsees, Schule | : | : | 08:08 | : | : | : | : |
| Langsdorf, Hauptstrasse | 06:46 | 06:48 | 12:54 | (12:54) | 16:54 | (17:37) | |||||
| Bad Suelze, Blotenberg | 06:48 | 06:50 | 12:56 | (12:56) | 16:56 | (17:39) | |||||
| Bad Suelze, Jaegerhaus | 06:50 | 06:52 | 12:58 | (12:58) | 16:58 | (17:41) | |||||
| Bad Suelze, Kraehenberg | 06:52 | 06:54 | 13:00 | (13:00) | 17:00 | (17:43) | |||||
| Bad Suelze, ehem. Bahnhof | 06:54 | 06:56 | 13:02 | (13:02) | 17:02 | (17:45) | |||||
| Bad Suelze, Schule | : | 06:58 | 13:04 | : |
| Bad Suelze, Scheunenviertel | 06:59 | 13:06 | (13:07) | ||||||||
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)