| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
208H Barth - Kenz/Divitz - Löbnitz - Lüdershagen
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Di, Fr | Di, Do | Di, Fr | Di, Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
| Fußnoten> | S z | z | F y | S | F | S | S z |
| Barth, Gymnasium | 11:40 | 13:40 | 13:40 | ||||||
| Barth, Sued | 11:45 | : | : | ||||||
| Barth, Grundschule | 11:47 | : | : | ||||||
| Barth, Scharlackenweg | : | 13:43 | 13:43 | ||||||
| Barth, Holzerlandplatz | : | 13:45 | 13:45 | ||||||
| Barth, Hafen | : | 13:46 | 13:46 |
| Barth, Bahnhof | 07:50 | 08:00 | 08:55 | 11:35 | 11:50 | 11:50 | 13:50 | 13:50 | |
| Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | : | 13:53 | 13:53 | |
| Barth, Gruener Weg | 07:52 | 08:02 | 08:57 | : | : | 11:52 | : | : | |
| Barth, Sued | : | : | : | : | : | : | 13:56 | 13:56 | |
| Barth, Flugplatz | 07:54 | 08:04 | 08:59 | : | : | 11:54 | 13:59 | 13:59 | |
| Kenz, Abzweig | 07:56 | 08:06 | 09:01 | : | : | : | : | : |
| Wobbelkow, Abzweig | 07:58 | 08:08 | 09:03 | : | : | : | : | : | |
| Loebnitz, Haupthaltestelle | 08:00 | 08:10 | 09:05 | : | : | : | : | : | |
| Kindshagen | : | (08:14) | : | : | : | : | : | : | |
| Loebnitz, Schule | 08:01 | 08:18 | 09:06 | : | : | : | : | : | |
| Redebas, Bruecke | 08:03 | 09:08 | : | : | : | : | : | ||
| Redebas, Saegewerk | 08:04 | 09:09 | : | : | : | : | : |
| Saatel, Konsum | 08:05 | 09:10 | : | : | : | : | : | ||
| Kenz, Ort | : | : | : | : | 11:58 | 14:03 | 14:03 | ||
| Kenz, Bahnhof | : | : | : | : | 11:59 | : | 14:04 | ||
| Rubitz | : | : | : | : | 12:01 | : | 14:06 | ||
| Kuestrow | : | : | 11:40 | 11:55 | : | : | 14:08 | ||
| Dabitz | : | : | 11:43 | 11:58 | : | : | 14:11 |
| Zipke | : | : | 11:48 | 12:03 | : | : | 14:16 | ||
| Flemendorf | : | : | 12:05 | : | : | 14:18 | |||
| Saatel, Parkstrasse | : | : | : | 12:05 | 14:05 | : | |||
| Saatel, Ausbau | : | : | : | 12:07 | 14:07 | : | |||
| Saatel, Konsum | : | : | : | 12:09 | 14:09 | : | |||
| Karnin, Dorf | : | 09:13 | : | : | : | : |
| Karnin, Dorf | : | : | 12:07 | 12:12 | : | 14:20 | |||
| Karnin, B 105 | : | : | 12:08 | 12:13 | : | 14:21 | |||
| Karnin, B 105 | 08:07 | 09:15 | : | : | : | ||||
| Saatel, Konsum | 12:10 | 12:15 | : | ||||||
| Redebas, Saegewerk | 12:11 | 12:16 | 14:11 | ||||||
| Redebas, Bruecke | 12:12 | 12:17 | 14:12 |
| Loebnitz, Schule | 12:13 | 12:18 | 14:13 | ||||||
| Kindshagen | (12:16) | (12:21) | (14:16) | ||||||
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)