VGN - Fahrplan - Busverbindung - Liniennetz für Nordvorpommern
Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern VERKEHRSGEMEINSCHAFT
NORDVORPOMMERN
VGN - Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern VGN - Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern

« Startseite
 
 

Fahrplan

 

210H Ribnitz-Damgarten - Born - Barth

Rückfahrt Barth - Born - Ribnitz-Damgarten

  gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
« zurück zur Linienübersicht
Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
Fahrtnummer > 65 67 69 71 73 75 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219
Verkehrstage > Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa
Fußnoten> V H K H N   H N H L   H H V V H H H H H V N V
Damgarten, Schule                                
Ribnitz, Bahnhof   15:40   16:40 18:10 20:05 07:35   08:05   08:40 09:30 10:10   11:30 12:10
Ribnitz, Markt   15:42   16:42 18:12 20:07 07:37   08:07   08:42 09:32 10:12   11:32 12:12
Ribnitz, Kluessenberg   15:44   16:44 18:14 20:09 07:39   08:09   08:44 09:34 10:14   11:34 12:14
Ribnitz, K.-G. Platz   15:45   16:45 18:15 20:10 07:40   08:10   08:45 09:35 10:15   11:35 12:15
Ribnitz, Drei Linden   15:46   16:46 18:16 20:11 07:41   08:11   08:46 09:36 10:16   11:36 12:16
Ribnitz, Boddencenter   15:48   16:48 18:18 20:13 07:43   08:13   08:48 09:38 10:18   11:38 12:18
Ribnitz, Bestwood   15:49   16:49 18:19 20:14 07:44   08:14   08:49 09:39 10:19   11:39 12:19
Koerkwitz, Dorf   15:50   16:50 18:20 20:15 07:45   08:15   08:50 09:40 10:20   11:40 12:20
Koerkwitz, Sunshine Ferienpark   15:51   16:51 18:21 20:16 07:46   08:16   08:51 09:41 10:21   11:41 12:21
Koerkwitz, Hof   15:52   16:52 18:22 20:17 07:47   08:17   08:52 09:42 10:22   11:42 12:22
Daendorf   15:55   16:55 18:25 20:20 07:50   08:20   08:55 09:45 10:25   11:45 12:25
Dierhagen, Dorf   15:58   16:58 18:28 20:23 07:53   08:23   08:58 09:48 10:28   11:48 12:28
Dierhagen, Kreuzung   15:59   : 18:29 20:24 07:54   08:24   : 09:49 :   11:49 :
Dierhagen, Strand   16:01   : 18:31 20:26 07:56   08:26   : 09:51 :   11:51 :
Hotel Fischland   16:02   : 18:32 20:27 07:57   08:27   : 09:52 :   11:52 :
Neuhaus   16:04   : 18:34 20:29 07:59   08:29   : 09:54 :   11:54 :
Hotel Fischland   16:06   : 18:36 20:31 08:01   08:31   : 09:56 :   11:56 :
Dierhagen, Strand   16:07   : 18:37 20:32 08:02   08:32   : 09:57 :   11:57 :
Dierhagen, Kreuzung   16:09   : 18:39 20:34 08:04   08:34   : 09:59 :   11:59 :
Dierhagen, Ost   16:11   17:01 18:41 20:36 08:06   08:36   09:01 10:01 10:31   12:01 12:31
Wustrow, Ostseehotel   16:14   17:04 18:44 20:39 08:09   08:39   09:04 10:04 10:34   12:04 12:34
Wustrow, Leuchtfeuer   16:15   17:05 18:45 20:40 08:10   08:40   09:05 10:05 10:35   12:05 12:35
Wustrow, Mitte 15:35 16:18   17:08 18:48 20:43 08:13   08:43   09:08 10:08 10:38   12:08 12:38
Niehagen 15:37 16:20   17:10 18:50 20:45 08:15   08:45   09:10 10:10 10:40   12:10 12:40
Althagen 15:39 16:22   17:12 18:52 20:47 08:17   08:47   09:12 10:12 10:42   12:12 12:42
Ahrenshoop, Mitte 15:44 16:27   17:17 18:54 20:49 08:19   08:49   09:17 10:17 10:47   12:17 12:44
Ahrenshoop, Deich 15:46 16:29   17:19 18:56 20:51 08:21   08:51   09:19 10:19 10:49   12:19 12:46
Ahrenshoop, Ost 15:48 16:31   17:21 18:58 20:53 08:23   08:53   09:21 10:21 10:51   12:21 12:48
Born, Drei Eichen 15:50 16:33   17:23 19:00 20:55 08:25   08:55   09:23 10:23 10:53   12:23 12:50
Born, Ibenhorst 15:52 16:35   17:25 19:02 20:57 08:27   08:57   09:25 10:25 10:55   12:25 12:52
Born, Mitte 16:02 16:45   17:30 19:05 21:00 08:30   09:00   09:35 10:35 11:05   12:35 12:55
Born, Weisser Hirsch 16:04 16:47   17:32 19:07 :     :   09:37 : 11:07   : :
Born, Kuhlenbruch 16:06 16:49   17:34 19:09 :     :   09:39 : 11:09   : :
Born, Einkaufszentrum : :   : : 21:02     09:02   : 10:37 :   12:37 12:57
Bliesenrade, Abzweig 16:07 16:50   17:35 19:10 21:04     09:04   09:40 10:39 11:10   12:39 12:59
Wieck, Bäderstraße 16:09 16:52   17:37 19:12 21:06     09:06   09:42 10:41 11:12   12:41 13:01
Wieck, Prerower Straße 16:12 16:55   17:40 19:15 21:09   07:50 09:09   09:45 10:44 11:15   12:44 13:04
Prerow, Schule 16:17 17:00   17:45 19:20 21:14   07:55 09:14   09:50 10:49 11:20   12:49 13:09
Prerow, Kaufhalle 16:19 17:02 17:30 17:47 19:22 21:16   07:57 09:16 09:50 09:52 10:51 11:22   12:51 13:11
Prerow, Hafenstr. 16:27 17:10 17:33 17:55 19:25 21:19   08:00   09:53 10:00 10:59 11:30   12:59  
Prerow, Alter Bahnhof 16:30 17:13 17:36 17:58 19:28 21:22   08:03   09:56 10:03 11:02 11:33   13:02  
Prerow, Hertesburg 16:32 17:15 17:38 18:00 19:30 21:24   08:05   09:58 10:05 11:04 11:35   13:04  
Zingst, West 16:36 17:19 17:42 18:04 19:34 21:28   08:09   10:02 10:09 11:08 11:39   13:08  
Zingst, Zentrum 16:46 17:29 17:47 18:09 19:39 21:33   08:14   10:07 10:19 11:18 11:49   13:18  
Zingst, EDEKA   17:32 : : : :   :   : :   :   13:21  
Zingst, Reha-Klinik   17:34 : : : :   :   : :   : 12:00 13:23  
Zingst, EDEKA     : : : :   :   : :   : 12:02    
Zingst, Zentrum     : : : :   :   : :   : 12:07    
Zingst, Meiningenbrücke     17:52 18:14 19:44 21:38   08:19   10:12 10:24   11:54 12:12    
Bresewitz, Ort     17:54 18:16 19:46 21:40   08:21   10:14 10:26   11:56 12:14    
Pruchten     17:56 18:18 19:48 21:42   08:23   10:16 10:28   11:58 12:16    
Barth, Tannenheim     17:58 18:20 19:50 21:44   08:25   : 10:30   12:00 12:18    
Barth, Konsum     17:59 18:21 19:51 21:45   08:26   : 10:31   12:01 12:19    
Barth, Gymnasium     : : : :                    
Barth, Scharlackenweg     18:00 18:22 19:52 21:46   08:27   : 10:32   12:02 12:20    
Barth, Sued     18:03 : : :   08:30   : :   12:05 12:23    
Barth, Gruener Weg     18:05 : : :   08:32   : :   12:07 12:25    
Barth, Grundschule     : : : :   :   : :   : :    
Barth, Holzerlandplatz     : 18:24 19:54 21:48   :   : 10:34   : :    
Barth, Hafen     : 18:25 19:55 21:49   :   : 10:35   : :    
Barth, Bahnhof     18:10 18:35 20:04 21:58   08:37   : 10:45   12:17 12:30    
Ribnitz, Bahnhof                   11:06            
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
 Drucken


Am 24. und 31. Dezember erfolgt der Verkehrsablauf wie Samstag.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie Sonntag.

Zeichenerklärung:

H - Bus mit Fahrradanhänger
K - begrenzte Fahrgastzahl
L - Ribnitz Boddencenter - Umsteigebeziehung mit Linie 202
N - behinderten gerechtes Fahrzeug
V - verkehrt nur vom 03.07.2010 - 18.09.2010

 
© emzwo: