VGN - Fahrplan - Busverbindung - Liniennetz für Nordvorpommern
Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern VERKEHRSGEMEINSCHAFT
NORDVORPOMMERN
VGN - Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern VGN - Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern

« Startseite
 
 

Fahrplan

 

210H Ribnitz-Damgarten - Born - Barth

Rückfahrt Barth - Born - Ribnitz-Damgarten

  gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
« zurück zur Linienübersicht
Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
Fahrtnummer > 221 223 225 227 229 231 233 235 237 301 303 305 307 309 311 313
Verkehrstage > Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa So So So So So So So
Fußnoten> H   H V H H V H H V N H H N H H H H N H N H V N
Damgarten, Schule                                
Ribnitz, Bahnhof 12:35 13:45     14:10 15:00 16:10 16:45 18:10 07:35   08:35 09:30 10:10   11:30
Ribnitz, Markt 12:37 13:47     14:12 15:02 16:12 16:47 18:12 07:37   08:37 09:32 10:12   11:32
Ribnitz, Kluessenberg 12:39 13:49     14:14 15:04 16:14 16:49 18:14 07:39   08:39 09:34 10:14   11:34
Ribnitz, K.-G. Platz 12:40 13:50     14:15 15:05 16:15 16:50 18:15 07:40   08:40 09:35 10:15   11:35
Ribnitz, Drei Linden 12:41 13:51     14:16 15:06 16:16 16:51 18:16 07:41   08:41 09:36 10:16   11:36
Ribnitz, Boddencenter 12:43 13:53     14:18 15:08 16:18 16:53 18:18 07:43   08:43 09:38 10:18   11:38
Ribnitz, Bestwood 12:44 13:54     14:19 15:09 16:19 16:54 18:19 07:44   08:44 09:39 10:19   11:39
Koerkwitz, Dorf 12:45 13:55     14:20 15:10 16:20 16:55 18:20 07:45   08:45 09:40 10:20   11:40
Koerkwitz, Sunshine Ferienpark 12:46 13:56     14:21 15:11 16:21 16:56 18:21 07:46   08:46 09:41 10:21   11:41
Koerkwitz, Hof 12:47 13:57     14:22 15:12 16:22 16:57 18:22 07:47   08:47 09:42 10:22   11:42
Daendorf 12:50 14:00     14:25 15:15 16:25 17:00 18:25 07:50   08:50 09:45 10:25   11:45
Dierhagen, Dorf 12:53 14:03     14:28 15:18 16:28 17:03 18:28 07:53   08:53 09:48 10:28   11:48
Dierhagen, Kreuzung 12:54 :     14:29 15:19 16:29 17:04 18:29 07:54   : 09:49 :   11:49
Dierhagen, Strand 12:56 :     14:31 15:21 16:31 17:06 18:31 07:56   : 09:51 :   11:51
Hotel Fischland 12:57 :     14:32 15:22 16:32 17:07 18:32 07:57   : 09:52 :   11:52
Neuhaus 12:59 :     14:34 15:24 16:34 17:09 18:34 07:59   : 09:54 :   11:54
Hotel Fischland 13:01 :     14:36 15:26 16:36 17:11 18:36 08:01   : 09:56 :   11:56
Dierhagen, Strand 13:02 :     14:37 15:27 16:37 17:12 18:37 08:02   : 09:57 :   11:57
Dierhagen, Kreuzung 13:04 :     14:39 15:29 16:39 17:14 18:39 08:04   : 09:59 :   11:59
Dierhagen, Ost 13:06 14:06     14:41 15:31 16:41 17:16 18:41 08:06   08:56 10:01 10:31   12:01
Wustrow, Ostseehotel 13:09 14:09     14:44 15:34 16:44 17:19 18:44 08:09   08:59 10:04 10:34   12:04
Wustrow, Leuchtfeuer 13:10 14:10     14:45 15:35 16:45 17:20 18:45 08:10   09:00 10:05 10:35   12:05
Wustrow, Mitte 13:13 14:13     14:48 15:38 16:48 17:23 18:48 08:13   09:03 10:08 10:38   12:08
Niehagen 13:15 14:15     14:50 15:40 16:50 17:25 18:50 08:15   09:05 10:10 10:40   12:10
Althagen 13:17 14:17     14:52 15:42 16:52 17:27 18:52 08:17   09:07 10:12 10:42   12:12
Ahrenshoop, Mitte 13:22 14:19     14:57 15:44 16:57 17:32 18:54 08:19   09:12 10:17 10:47   12:17
Ahrenshoop, Deich 13:24 14:21     14:59 15:46 16:59 17:34 18:56 08:21   09:14 10:19 10:49   12:19
Ahrenshoop, Ost 13:26       15:01   17:01 17:36 18:58 08:23   09:16 10:21 10:51   12:21
Born, Drei Eichen 13:28       15:03   17:03 17:38 19:00 08:25   09:18 10:23 10:53   12:23
Born, Ibenhorst 13:30       15:05   17:05 17:40 19:02 08:27   09:20 10:25 10:55   12:25
Born, Mitte 13:40       15:15   17:15 17:50 19:05 08:30   09:30 10:35 11:05   12:35
Born, Weisser Hirsch :       15:17   17:17 17:52 19:07     09:32 : 11:07   :
Born, Kuhlenbruch :       15:19   17:19 17:54 19:09     09:34 : 11:09   :
Born, Einkaufszentrum 13:42       :   : : :     : 10:37 :   12:37
Bliesenrade, Abzweig 13:44       15:20   17:20 17:58 19:10     09:35 10:39 11:10   12:39
Wieck, Bäderstraße 13:46       15:22   17:22 18:00 19:12     09:37 10:41 11:12   12:41
Wieck, Prerower Straße 13:49       15:25   17:25 18:03 19:15   07:50 09:40 10:44 11:15   12:44
Prerow, Schule 13:54       15:30   17:30 18:08 19:20   07:55 09:45 10:49 11:20   12:49
Prerow, Kaufhalle 13:56   13:45 14:00 15:32   17:32 18:10 19:22   07:57 09:47 10:51 11:22   12:51
Prerow, Hafenstr. 14:04   13:48 14:03 15:40   17:40 18:18 19:25   08:00 09:55 10:59 11:30   12:59
Prerow, Alter Bahnhof 14:07   13:51 14:06 15:43   17:43 18:21 19:28   08:03 09:58 11:02 11:33   13:02
Prerow, Hertesburg 14:09   13:53 14:08 15:45   17:45 18:23 19:30   08:05 10:00 11:04 11:35   13:04
Zingst, West 14:13   13:57 14:12 15:49   17:49 18:27 19:34   08:09 10:04 11:08 11:39   13:08
Zingst, Zentrum 14:23   14:02 14:17 15:59   17:59 18:37 19:39   08:14 10:14 11:18 11:49   13:18
Zingst, EDEKA :   : : :   18:02   :   : :   :   13:21
Zingst, Reha-Klinik :   : : :   18:04   :   : :   : 12:00 13:23
Zingst, EDEKA :   : : :   18:06   :   : :   : 12:02  
Zingst, Zentrum :   : : :   18:11   :   : :   : 12:07  
Zingst, Meiningenbrücke 14:28   14:07 14:22 16:04   18:16   19:44   08:19 10:19   11:54 12:12  
Bresewitz, Ort 14:30   14:09 14:24 16:06   18:18   19:46   08:21 10:21   11:56 12:14  
Pruchten 14:32   14:11 14:26 16:08   18:20   19:48   08:23 10:23   11:58 12:16  
Barth, Tannenheim 14:34   14:13 : 16:10   18:22   19:50   08:25 10:25   12:00 12:18  
Barth, Konsum 14:35   14:14 : 16:11   18:23   19:51   08:26 10:26   12:01 12:19  
Barth, Gymnasium                                
Barth, Scharlackenweg 14:36   14:15 : 16:12   18:24   19:52   08:27 10:27   12:02 12:20  
Barth, Sued 14:39   : : 16:15   18:27   19:55   08:30 :   12:05 12:23  
Barth, Gruener Weg 14:41   : : 16:17   18:29   19:57   08:32 :   12:07 12:25  
Barth, Grundschule :   : : :   :   :   : :   : :  
Barth, Holzerlandplatz :   14:17 : :   :   :   : 10:29   : :  
Barth, Hafen :   14:18 : :   :   :   : 10:30   : :  
Barth, Bahnhof 14:51   14:27 : 16:27   18:39   20:02   08:37 10:40   12:17 12:30  
Ribnitz, Bahnhof       15:16                        
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
 Drucken


Am 24. und 31. Dezember erfolgt der Verkehrsablauf wie Samstag.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie Sonntag.

Zeichenerklärung:

H - Bus mit Fahrradanhänger
N - behinderten gerechtes Fahrzeug
V - verkehrt nur vom 03.07.2010 - 18.09.2010

 
© emzwo: