| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
210H Ribnitz-Damgarten - Born - Barth
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||||||||
| Fahrtnummer > | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 |
| Verkehrstage > | So | So | So | So | So | So | So | So |
| Fußnoten> | H N | H | H | H V | H | H V N | H N |
| Damgarten, Schule | |||||||||
| Ribnitz, Bahnhof | 12:35 | 13:45 | 14:10 | 15:00 | 16:10 | 16:45 | 18:10 | ||
| Ribnitz, Markt | 12:37 | 13:47 | 14:12 | 15:02 | 16:12 | 16:47 | 18:12 | ||
| Ribnitz, Kluessenberg | 12:39 | 13:49 | 14:14 | 15:04 | 16:14 | 16:49 | 18:14 | ||
| Ribnitz, K.-G. Platz | 12:40 | 13:50 | 14:15 | 15:05 | 16:15 | 16:50 | 18:15 | ||
| Ribnitz, Drei Linden | 12:41 | 13:51 | 14:16 | 15:06 | 16:16 | 16:51 | 18:16 |
| Ribnitz, Boddencenter | 12:43 | 13:53 | 14:18 | 15:08 | 16:18 | 16:53 | 18:18 | ||
| Ribnitz, Bestwood | 12:44 | 13:54 | 14:19 | 15:09 | 16:19 | 16:54 | 18:19 | ||
| Koerkwitz, Dorf | 12:45 | 13:55 | 14:20 | 15:10 | 16:20 | 16:55 | 18:20 | ||
| Koerkwitz, Sunshine Ferienpark | 12:46 | 13:56 | 14:21 | 15:11 | 16:21 | 16:56 | 18:21 | ||
| Koerkwitz, Hof | 12:47 | 13:57 | 14:22 | 15:12 | 16:22 | 16:57 | 18:22 | ||
| Daendorf | 12:50 | 14:00 | 14:25 | 15:15 | 16:25 | 17:00 | 18:25 |
| Dierhagen, Dorf | 12:53 | 14:03 | 14:28 | 15:18 | 16:28 | 17:03 | 18:28 | ||
| Dierhagen, Kreuzung | 12:54 | : | 14:29 | 15:19 | 16:29 | 17:04 | 18:29 | ||
| Dierhagen, Strand | 12:56 | : | 14:31 | 15:21 | 16:31 | 17:06 | 18:31 | ||
| Hotel Fischland | 12:57 | : | 14:32 | 15:22 | 16:32 | 17:07 | 18:32 | ||
| Neuhaus | 12:59 | : | 14:34 | 15:24 | 16:34 | 17:09 | 18:34 | ||
| Hotel Fischland | 13:01 | : | 14:36 | 15:26 | 16:36 | 17:11 | 18:36 |
| Dierhagen, Strand | 13:02 | : | 14:37 | 15:27 | 16:37 | 17:12 | 18:37 | ||
| Dierhagen, Kreuzung | 13:04 | : | 14:39 | 15:29 | 16:39 | 17:14 | 18:39 | ||
| Dierhagen, Ost | 13:06 | 14:06 | 14:41 | 15:31 | 16:41 | 17:16 | 18:41 | ||
| Wustrow, Ostseehotel | 13:09 | 14:09 | 14:44 | 15:34 | 16:44 | 17:19 | 18:44 | ||
| Wustrow, Leuchtfeuer | 13:10 | 14:10 | 14:45 | 15:35 | 16:45 | 17:20 | 18:45 | ||
| Wustrow, Mitte | 13:13 | 14:13 | 14:48 | 15:38 | 16:48 | 17:23 | 18:48 |
| Niehagen | 13:15 | 14:15 | 14:50 | 15:40 | 16:50 | 17:25 | 18:50 | ||
| Althagen | 13:17 | 14:17 | 14:52 | 15:42 | 16:52 | 17:27 | 18:52 | ||
| Ahrenshoop, Mitte | 13:22 | 14:19 | 14:57 | 15:44 | 16:57 | 17:32 | 18:54 | ||
| Ahrenshoop, Deich | 13:24 | 14:21 | 14:59 | 15:46 | 16:59 | 17:34 | 18:56 | ||
| Ahrenshoop, Ost | 13:26 | 15:01 | 17:01 | 17:36 | 18:58 | ||||
| Born, Drei Eichen | 13:28 | 15:03 | 17:03 | 17:38 | 19:00 |
| Born, Ibenhorst | 13:30 | 15:05 | 17:05 | 17:40 | 19:02 | ||||
| Born, Mitte | 13:40 | 15:15 | 17:15 | 17:50 | 19:05 | ||||
| Born, Weisser Hirsch | : | 15:17 | 17:17 | 17:52 | 19:07 | ||||
| Born, Kuhlenbruch | : | 15:19 | 17:19 | 17:54 | 19:09 | ||||
| Born, Einkaufszentrum | 13:42 | : | : | : | : | ||||
| Bliesenrade, Abzweig | 13:44 | 15:20 | 17:20 | 17:58 | 19:10 |
| Wieck, Bäderstraße | 13:46 | 15:22 | 17:22 | 18:00 | 19:12 | ||||
| Wieck, Prerower Straße | 13:49 | 15:25 | 17:25 | 18:03 | 19:15 | ||||
| Prerow, Schule | 13:54 | 15:30 | 17:30 | 18:08 | 19:20 | ||||
| Prerow, Kaufhalle | 13:40 | 13:56 | 15:32 | 17:32 | 18:10 | 19:22 | |||
| Prerow, Hafenstr. | 13:43 | 14:04 | 15:40 | 17:40 | 18:18 | 19:25 | |||
| Prerow, Alter Bahnhof | 13:46 | 14:07 | 15:43 | 17:43 | 18:21 | 19:28 |
| Prerow, Hertesburg | 13:48 | 14:09 | 15:45 | 17:45 | 18:23 | 19:30 | |||
| Zingst, West | 13:52 | 14:13 | 15:49 | 17:49 | 18:27 | 19:34 | |||
| Zingst, Zentrum | 13:57 | 14:23 | 15:59 | 17:59 | 18:37 | 19:39 | |||
| Zingst, EDEKA | : | : | : | 18:02 | : | ||||
| Zingst, Reha-Klinik | : | : | : | 18:04 | : | ||||
| Zingst, EDEKA | : | : | : | 18:06 | : |
| Zingst, Zentrum | : | : | : | 18:11 | : | ||||
| Zingst, Meiningenbrücke | 14:02 | 14:28 | 16:04 | 18:16 | 19:44 | ||||
| Bresewitz, Ort | 14:04 | 14:30 | 16:06 | 18:18 | 19:46 | ||||
| Pruchten | 14:06 | 14:32 | 16:08 | 18:20 | 19:48 | ||||
| Barth, Tannenheim | 14:08 | 14:34 | 16:10 | 18:22 | 19:50 | ||||
| Barth, Konsum | 14:09 | 14:35 | 16:11 | 18:23 | 19:51 |
| Barth, Gymnasium | |||||||||
| Barth, Scharlackenweg | 14:10 | 14:36 | 16:12 | 18:24 | 19:52 | ||||
| Barth, Sued | : | 14:39 | 16:15 | 18:27 | 19:55 | ||||
| Barth, Gruener Weg | : | 14:41 | 16:17 | 18:29 | 19:57 | ||||
| Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | ||||
| Barth, Holzerlandplatz | 14:12 | : | : | : | : |
| Barth, Hafen | 14:13 | : | : | : | : | ||||
| Barth, Bahnhof | 14:22 | 14:51 | 16:27 | 18:39 | 20:02 | ||||
| Ribnitz, Bahnhof | |||||||||
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
||||||||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
leer