| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
210R Barth - Born - Ribnitz-Damgarten
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||||||||
| Fahrtnummer > | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Di Do |
Mi, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
| Fußnoten> | R | R | S | F | S | S | S | S | F | C H | H N | F |
| Barth, Sued | 03:43 | 05:40 | 05:40 | 07:00 | 08:45 | |||||||||||
| Barth, Gruener Weg | 03:45 | 05:42 | 05:42 | 07:02 | 08:47 | |||||||||||
| Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | |||||||||||
| Barth, Bahnhof | 03:53 | 05:50 | 05:50 | 06:05 | 07:00 | 07:10 | 07:25 | 08:55 | 09:05 | 09:35 | ||||||
| Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Barth, Sued | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Barth, Gruener Weg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Barth, Hafen | 03:55 | 05:52 | 05:52 | 06:07 | 07:02 | 07:12 | 07:27 | 08:57 | 09:07 | 09:37 | ||||||
| Barth, Holzerlandplatz | 03:56 | 05:53 | 05:53 | 06:08 | 07:03 | 07:13 | 07:28 | 08:58 | 09:08 | 09:38 | ||||||
| Barth, Scharlackenweg | 03:58 | 05:55 | 05:55 | 06:10 | 07:05 | 07:15 | 07:30 | 09:00 | 09:10 | 09:40 | ||||||
| Barth, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Barth, Konsum | 04:00 | 05:57 | 05:57 | 06:12 | 07:07 | 07:17 | 07:32 | 09:02 | 09:12 | 09:42 |
| Barth, Tannenheim | 04:02 | 05:59 | 05:59 | 06:14 | 07:09 | 07:19 | 07:34 | 09:04 | 09:14 | 09:44 | ||||||
| Pruchten | 04:04 | 06:01 | 06:01 | 06:16 | 07:21 | 07:21 | 07:36 | 09:06 | 09:16 | 09:46 | ||||||
| Bresewitz, Ort | 04:06 | 06:03 | 06:03 | 06:18 | 07:23 | 07:23 | 07:38 | 09:08 | 09:18 | 09:48 | ||||||
| Zingst, Meiningenbrücke | 04:09 | 06:06 | 06:06 | 06:21 | 07:26 | 07:26 | 07:41 | 09:11 | 09:21 | 09:51 | ||||||
| Zingst, Zentrum | : | : | : | 06:26 | : | : | : | 09:16 | : | : | ||||||
| Zingst, EDEKA | : | : | : | 06:29 | : | : | : | 09:19 | : | : |
| Zingst, Reha-Klinik | : | : | : | 06:31 | : | : | : | 09:21 | : | : | ||||||
| Zingst, EDEKA | : | : | : | : | : | : | 09:23 | : | : | |||||||
| Zingst, Zentrum | 04:14 | 06:11 | 06:11 | 07:31 | 07:31 | 07:46 | 08:11 | 08:11 | 09:28 | 09:31 | 09:56 | |||||
| Zingst, West | 04:18 | 06:15 | 06:15 | 07:35 | 07:35 | 07:50 | 08:15 | 08:15 | 09:32 | 09:35 | 10:00 | |||||
| Prerow, Hertesburg | 04:22 | 06:19 | 06:19 | 07:39 | 07:39 | 07:54 | 08:19 | 08:19 | 09:36 | 09:39 | 10:04 | |||||
| Prerow, Alter Bahnhof | 04:24 | 06:21 | 06:21 | 07:41 | 07:41 | 07:56 | 08:21 | 08:21 | 09:38 | 09:41 | 10:06 |
| Prerow, Schule | 04:27 | : | : | 07:44 | 07:44 | 07:59 | 08:24 | 08:24 | 09:41 | 09:44 | 10:09 | |||||
| Prerow, Kaufhalle | 04:29 | : | : | 07:46 | 08:01 | 08:26 | 08:26 | 09:43 | 09:46 | 10:11 | ||||||
| Prerow, Hafenstr. | 06:25 | 06:25 | 07:23 | 07:48 | 08:03 | 08:28 | 08:28 | 09:53 | 10:13 | |||||||
| Wieck, Prerower Straße | : | : | 07:28 | 07:53 | 08:08 | 08:33 | 08:33 | 09:58 | 10:18 | |||||||
| Wieck, Bäderstraße | 06:30 | 06:30 | 07:31 | 07:56 | 08:11 | 08:36 | 08:36 | 10:01 | 10:21 | |||||||
| Bliesenrade, Abzweig | 06:31 | 06:31 | 07:32 | 07:57 | 08:12 | 08:37 | 08:37 | 10:02 | 10:22 |
| Born, Einkaufszentrum | 06:33 | 06:33 | 07:34 | 07:59 | 08:14 | : | : | 10:04 | 10:24 | |||||||
| Born, Kuhlenbruch | : | : | : | : | : | 08:38 | 08:38 | : | : | |||||||
| Born, Weisser Hirsch | : | : | : | : | : | 08:40 | 08:40 | : | : | |||||||
| Born, Mitte | 06:40 | 06:39 | 07:40 | 08:04 | 08:20 | 08:42 | 08:42 | 10:11 | 10:30 | |||||||
| Born, Ibenhorst | 06:43 | 06:42 | 07:43 | 08:45 | 08:45 | 10:14 | ||||||||||
| Born, Drei Eichen | 06:45 | 06:44 | 07:45 | 08:47 | 08:47 | 10:16 |
| Ahrenshoop, Ost | 06:47 | 06:46 | 07:47 | 08:49 | 08:49 | 10:18 | ||||||||||
| Ahrenshoop, Deich | 06:49 | 06:48 | 07:49 | 08:51 | 08:51 | 08:25 | 10:20 | |||||||||
| Ahrenshoop, Mitte | 06:51 | 06:50 | 07:51 | 08:53 | 08:53 | 08:27 | 10:27 | |||||||||
| Althagen | 06:53 | 06:52 | 07:53 | 08:55 | 08:55 | 08:29 | 10:29 | |||||||||
| Niehagen | 06:55 | 06:54 | 07:55 | 08:57 | 08:57 | 08:31 | 10:31 | |||||||||
| Wustrow, Mitte | 05:15 | 06:57 | 06:56 | 06:46 | 07:57 | 08:59 | 08:59 | 08:33 | 10:33 |
| Wustrow, Leuchtfeuer | 05:17 | 07:00 | 06:59 | 06:49 | 08:00 | 09:02 | 09:02 | 08:36 | 10:36 | |||||||
| Wustrow, Ostseehotel | 05:18 | 07:01 | 07:00 | 06:50 | 08:01 | 09:03 | 09:03 | 08:37 | 10:37 | |||||||
| Dierhagen, Ost | 05:20 | 07:04 | 07:03 | 06:53 | 08:04 | 09:06 | 09:06 | 08:40 | 10:40 | |||||||
| Dierhagen, Kreuzung | 05:22 | (07:05) | 07:05 | 06:55 | : | : | : | 08:42 | 10:42 | |||||||
| Dierhagen, Strand | 05:24 | (07:06) | 07:07 | 06:57 | : | : | : | 08:44 | 10:44 | |||||||
| Hotel Fischland | 05:25 | (07:07) | 07:08 | 06:58 | : | : | : | 08:45 | 10:45 |
| Neuhaus | 05:27 | (07:08) | 07:10 | 07:00 | : | : | : | 08:47 | 10:47 | |||||||
| Hotel Fischland | 05:29 | (07:09) | 07:12 | 07:02 | : | : | : | 08:49 | 10:49 | |||||||
| Dierhagen, Strand | 05:30 | (07:10) | 07:13 | 07:03 | : | : | : | 08:50 | 10:50 | |||||||
| Dierhagen, Kreuzung | 05:32 | (07:11) | 07:15 | 07:05 | : | : | : | 08:52 | 10:52 | |||||||
| Dierhagen, Dorf | 05:33 | 07:12 | 07:16 | 07:06 | 08:07 | 09:09 | 09:09 | 08:53 | 10:53 | |||||||
| Daendorf | 05:36 | 07:13 | 07:19 | 07:09 | 08:10 | 09:12 | 09:12 | 08:56 | 10:56 |
| Klockenhagen, Kindergarten | : | : | : | : | : | : | 09:20 | : | : | |||||||
| Koerkwitz, Hof | 05:39 | 07:14 | 07:22 | 07:12 | 08:13 | 09:15 | : | 08:59 | 10:59 | |||||||
| Koerkwitz, Sunshine Ferienpark | 05:40 | 07:15 | 07:23 | 07:13 | 08:14 | 09:16 | : | 09:00 | 11:00 | |||||||
| Koerkwitz, Dorf | 05:41 | 07:16 | 07:24 | 07:14 | 08:15 | 09:17 | : | 09:01 | 11:01 | |||||||
| Ribnitz, Bestwood | 05:42 | 07:17 | 07:25 | 07:15 | 08:16 | 09:18 | : | 09:02 | 11:02 | |||||||
| Ribnitz, Berliner Strasse | 05:43 | 07:18 | 07:26 | 07:16 | 08:17 | 09:19 | 09:27 | 09:03 | 11:03 |
| Ribnitz, Bodden-Therme | 05:44 | 07:19 | 07:27 | 07:17 | 08:18 | 09:20 | 09:28 | 09:04 | 11:04 | |||||||
| Ribnitz, Buxtehuder Strasse | 05:45 | 07:20 | 07:28 | 07:18 | 08:19 | 09:21 | 09:29 | 09:05 | 11:05 | |||||||
| Ribnitz, Markt | 05:46 | 07:21 | 07:29 | 07:19 | 08:20 | 09:22 | 09:30 | 09:06 | 11:06 | |||||||
| Ribnitz, Bahnhof | 05:48 | 07:25 | 07:39 | 07:29 | 08:30 | 09:32 | 09:40 | 09:16 | 11:21 | |||||||
| Ribnitz, Bahnhof | 07:28 | 07:32 | ||||||||||||||
| Ribnitz, NETTO | 07:29 | 07:33 |
| Ribnitz, Sportpalast | 07:31 | 07:35 | ||||||||||||||
| Damgarten, Schule | 07:38 | 07:42 | ||||||||||||||
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
||||||||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)