| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
302H Stralsund - Obermützkow - Steinhagen - Wendorf
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Fr | Di, Mi Do |
Mo, Do Fr |
Di, Mi | Mo, Do Fr |
Mo-Fr |
| Fußnoten> | S | S | F | S | S | S | S | S | S | S |
| Stralsund, Busbahnhof | 06:20 | 06:40 | 11:00 | 11:15 | |||||||
| Stralsund, Hauptbahnhof | 06:21 | 06:42 | 11:02 | 11:17 | |||||||
| Stralsund, Agentur fuer Arbeit | 06:23 | 06:44 | 11:04 | 11:19 | |||||||
| Stralsund, Krankenhaus West | : | 06:47 | 11:07 | 11:22 | |||||||
| Stralsund, Am Feldrain | : | 06:50 | 11:10 | 11:25 | |||||||
| Klein Kordshagen | : | 06:55 | : | : |
| Stralsund, Freienlande | : | 06:57 | : | : | |||||||
| Langendorf | : | 07:05 | : | : | |||||||
| Pantelitz, Posten IV | : | 07:10 | 11:13 | 11:28 | |||||||
| Puette | : | 07:11 | 11:14 | 11:29 | |||||||
| Zimkendorf | : | 07:15 | 11:18 | 11:33 | |||||||
| Obermuetzkow, Dorf | : | : | 11:21 | 11:36 |
| Obermuetzkow, L 21 | : | : | : | 11:37 | |||||||
| Martensdorf, Dorf | : | : | : | 11:39 | |||||||
| Niepars, Schule | : | 07:25 | : | 11:46 | 13:50 | 13:50 | 14:00 | ||||
| Martensdorf, Dorf | : | : | 11:51 | 13:55 | 13:55 | : | |||||
| Obermuetzkow, L 21 | : | : | 11:53 | 13:57 | 13:57 | : | |||||
| Obermuetzkow, Hauptstrasse | : | : | 11:55 | 13:59 | 13:59 | : |
| Obermuetzkow, Hof | : | 11:22 | 11:56 | 14:00 | 14:00 | : | |||||
| Nienhagen, Ausbau | : | 11:25 | 11:59 | 14:03 | 14:03 | : | |||||
| Nienhagen, Eingang | : | 11:26 | 12:00 | : | (14:04) | (14:10) | |||||
| Nienhagen, Dorf | : | 11:27 | 12:01 | : | (14:05) | (14:11) | |||||
| Nienhagen, Eingang | : | 11:28 | 12:02 | : | (14:06) | : | |||||
| Jakobsdorf | 06:44 | 11:30 | 12:04 | 14:06 | 14:08 | : |
| Jakobsdorf, Abzweig | 06:46 | 11:32 | 12:06 | 14:08 | 14:10 | : | |||||
| Berthke | 06:48 | : | : | : | (14:12) | (14:21) | |||||
| Gruenkordshagen | 06:51 | : | : | (12:39) | (13:39) | : | (14:15) | (14:24) | |||
| Steinhagen, Schmiede | 07:00 | 11:34 | 12:08 | : | : | 14:10 | 14:18 | : | |||
| Abtshagen, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:05 | ||
| Steinhagen, Schule | 07:03 | : | 12:11 | : | : | : | : | : | 14:15 |
| Berthke | : | : | : | : | : | : | : | (14:20) | |||
| Gruenkordshagen | : | : | : | : | : | : | : | (14:23) | |||
| Steinhagen, Hof | 07:04 | 11:35 | : | : | 14:11 | 14:19 | : | : | |||
| Krummenhagen, Abzweig | 07:06 | 11:37 | (12:45) | (13:45) | 14:13 | 14:21 | : | (14:29) | |||
| Krummenhagen | : | : | (12:48) | (13:48) | : | : | : | (14:32) | |||
| Negast, Seniorenheim | 07:08 | 11:39 | (12:53) | (13:53) | 14:15 | 14:23 | : | (14:37) |
| Negast, Borgwallsee | 07:10 | 11:41 | (12:55) | (13:55) | 14:17 | 14:25 | : | (14:39) | |||
| Luessow, Obstbau | 07:12 | 11:43 | 12:57 | 13:57 | 14:19 | 14:27 | : | (14:41) | |||
| Luessow, Am Wasserwerk | : | : | 13:00 | 14:00 | : | (14:30) | (14:39) | (14:44) | |||
| Gross Luedershagen | : | : | 13:03 | 14:03 | : | 14:33 | (14:42) | (14:47) | |||
| Neu Luedershagen, I | : | : | 13:06 | 14:06 | : | 14:36 | (14:45) | (14:50) | |||
| Neu Luedershagen, II | : | : | 13:09 | 14:09 | : | 14:39 | (14:48) | (14:53) |
| Wendorf, bei Stralsund | : | : | 13:12 | 14:12 | : | (14:42) | (14:51) | ||||
| Stralsund, Autohaus Dangel | 07:13 | 11:44 | 14:20 | 14:43 | (14:52) | ||||||
| Stralsund, Luessower Berg | 07:14 | 11:45 | 14:21 | 14:44 | (14:53) | ||||||
| Stralsund, Zur Siedlung | 07:16 | 11:47 | 14:23 | 14:46 | (14:55) | ||||||
| Stralsund, Agentur fuer Arbeit | 07:18 | 11:49 | 14:25 | 14:48 | (14:57) | ||||||
| Stralsund, Hauptbahnhof | 07:20 | 11:51 | 14:27 | 14:50 | (14:59) |
| Stralsund, Busbahnhof | 07:25 | 11:56 | 14:32 | 14:55 | (15:04) | ||||||
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)