| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
303H ZOB Stralsund - Brandshagen - Stahlbrode
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
| Fußnoten> | R | S | F | S | S | F | S | S | S R |
| Stralsund, Busbahnhof | 05:00 | 06:10 | 07:00 | 09:40 | 11:55 | 12:40 | 16:45 | ||||
| Stralsund, Frankendamm | 05:03 | 06:13 | 07:03 | 09:43 | 11:58 | 12:43 | 16:48 | ||||
| Stralsund, Boddenweg | 05:07 | 06:17 | 07:07 | 09:47 | 12:02 | 12:47 | 16:52 | ||||
| Stralsund, Deviner Weg | 05:08 | 06:18 | 07:08 | 09:48 | 12:03 | 12:48 | 16:53 | ||||
| Zarrendorf, Abzweig | 05:11 | 06:21 | 07:11 | 09:51 | 12:06 | 12:51 | 16:56 | ||||
| Schoenhof | : | 06:30 | : | : | : | : | : |
| Stralsund, Jona GS | : | : | : | : | : | : | 14:00 | 15:53 | : | ||
| Stralsund, Montessori GS | : | : | : | : | : | : | 14:08 | 16:01 | : | ||
| Stralsund, IGS Gruentahl | : | : | : | : | : | : | 14:17 | 16:10 | : | ||
| Stralsund, Ortseingang | : | : | : | : | : | : | 14:29 | 16:22 | : | ||
| Brandshagen, Siedlung | 05:16 | 06:34 | 07:16 | 09:56 | 12:11 | 12:56 | 14:37 | (16:30) | 17:01 | ||
| Brandshagen, Schule | : | : | : | : | 12:12 | : | 13:55 | : | : | : |
| Neuhof, Wendeplatz | : | 06:38 | : | : | 12:15 | (13:00) | (13:58) | (14:38) | (16:31) | : | |
| Neuhof, Mitte | : | 06:39 | : | : | 12:16 | (13:01) | (13:59) | : | : | : | |
| Brandshagen, Schule | : | : | : | : | 12:18 | : | (14:01) | : | : | : | |
| Brandshagen, Gaststaette | 05:18 | 06:42 | 07:18 | 09:58 | 12:19 | 13:04 | (14:02) | 14:39 | (16:32) | 17:03 | |
| Niederhof, Abzweig | 05:19 | 06:43 | 07:19 | 09:59 | 12:20 | 13:05 | (14:03) | 14:40 | (16:33) | 17:04 | |
| Niederhof | : | 06:46 | : | : | (12:23) | (13:08) | (14:06) | : | : | : |
| Brandshagen, Wohnpark | : | 06:48 | : | : | (12:25) | (13:10) | (14:08) | : | : | : | |
| Gross Miltzow | 05:21 | 06:51 | 07:21 | 10:01 | 12:28 | 13:13 | (14:11) | 14:42 | (16:35) | 17:06 | |
| Oberhinrichshagen | 05:23 | 06:53 | 07:23 | 10:03 | 12:30 | 13:15 | (14:13) | 14:44 | (16:37) | 17:08 | |
| Reinberg, Schule | 05:26 | 06:56 | 07:26 | 10:06 | 12:33 | 13:18 | (14:16) | 14:54 | (16:47) | 17:11 | |
| Stahlbrode, Gut | 05:28 | 07:28 | 10:08 | 12:35 | 13:20 | (14:18) | 17:13 | ||||
| Stahlbrode, Zentrum | 05:30 | 07:30 | 10:10 | 12:37 | 13:22 | (14:20) | 17:15 |
| Stahlbrode, Faehre | 05:31 | 07:31 | 10:11 | 12:38 | 13:23 | 14:21 | 17:16 | ||||
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)