| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
307H Stralsund - Richtenberg - Franzburg
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
| Fußnoten> | S | S | S | S |
| Franzburg, Neubau | 07:50 | 11:45 | 13:49 | 13:50 | |
| Franzburg, Neubauhof | : | (11:48) | : | (13:53) | |
| Eichholz | : | (11:51) | : | (13:56) | |
| Buchholz | : | (11:53) | : | (13:58) | |
| Grenzin | : | (11:58) | : | (14:03) | |
| Neumuehl | : | (12:03) | : | (14:08) |
| Poeglitz | : | (12:07) | : | (14:12) | |
| Franzburg, Ausbau | 07:53 | : | 13:52 | ||
| Wolfsdorf | 07:54 | : | 13:53 | ||
| Hohenbarnekow | 07:56 | : | 13:55 | ||
| Angerode | 07:58 | 12:09 | 13:57 | ||
| Gremersdorf | 08:00 | 12:11 | 13:59 |
| Rekentin, Baracke | 08:02 | 12:13 | 14:01 | ||
| Rekentin, Gaststaette | 08:04 | 12:15 | 14:03 | ||
| Siemersdorf, Dorf | 08:06 | 12:17 | 14:05 | ||
| Siemersdorf, Abzweig | 08:08 | 12:19 | 14:07 | ||
| Tribsees, Wendeplatz | 08:13 | 12:24 | 14:12 | ||
| Tribsees, Schule | 08:15 | 12:26 |
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)