| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
308H Stralsund - Niepars - Barth
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Mi Do |
Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Fr | Di, Mi Do |
Mo-Fr | Mo-Fr |
| Fußnoten> | S | S | F | S | F | S | S | S | S | F |
| Stralsund, Busbahnhof | 06:10 | 08:05 | 08:05 | 10:00 | 11:25 | 12:00 | 12:30 | 13:40 | 15:15 | 15:15 | 16:00 | 18:05 | ||
| Stralsund, Hauptbahnhof | 06:12 | 08:07 | 08:07 | 10:02 | 11:27 | 12:02 | 12:32 | 13:42 | 15:17 | 15:17 | 16:02 | 18:07 | ||
| Stralsund, Agentur fuer Arbeit | 06:14 | 08:09 | 08:09 | 10:04 | 11:29 | 12:04 | 12:34 | 13:44 | 15:19 | 15:19 | 16:04 | 18:09 | ||
| Stralsund, Rostocker Chaussee | 06:15 | 08:10 | 08:10 | 10:05 | 11:30 | 12:05 | 12:35 | 13:45 | 15:20 | 15:20 | 16:05 | 18:10 | ||
| Stralsund, Garbodenhagen | 06:16 | 08:11 | 08:11 | 10:06 | 11:31 | 12:06 | 12:36 | 13:46 | 15:21 | 15:21 | 16:06 | 18:11 | ||
| Stralsund, Krankenhaus West | 06:17 | 08:12 | 08:12 | 10:07 | 11:32 | 12:07 | 12:37 | 13:47 | 15:22 | 15:22 | 16:07 | 18:12 |
| Stralsund, Galgenberg | 06:19 | 08:14 | 08:14 | 10:09 | 11:34 | 12:09 | 12:39 | 13:49 | 15:24 | 15:24 | 16:09 | 18:14 | ||
| Stralsund, Am Feldrain | 06:20 | 08:15 | 08:15 | 10:10 | 11:35 | 12:10 | 12:40 | 13:50 | 15:25 | 15:25 | 16:10 | 18:15 | ||
| Langendorf | 06:23 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| Pantelitz, Posten IV | 06:27 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| Zimkendorf | 06:31 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| Pantelitz, Posten IV B 105 | 06:34 | 08:18 | 08:18 | 10:13 | 11:38 | 12:13 | 12:43 | 13:53 | 15:28 | 15:28 | 16:13 | 18:18 |
| Pantelitz, B 105 | 06:36 | 08:20 | 08:20 | 10:15 | 11:40 | 12:15 | 12:45 | 13:55 | 15:30 | 15:30 | 16:15 | 18:20 | ||
| Martensdorf, B 105 | 06:38 | 08:22 | 08:22 | 10:17 | 11:42 | 12:17 | 12:47 | 13:57 | 15:32 | 15:32 | 16:17 | 18:22 | ||
| Niepars, Zentrum | 06:41 | 07:26 | 08:25 | 08:25 | 10:20 | : | 12:20 | : | : | 15:35 | : | 16:20 | 18:25 | |
| Niepars, Zentrum | : | : | : | : | : | 11:45 | : | 12:50 | 14:00 | : | 15:35 | : | : | |
| Niepars, Schule | : | : | : | : | : | 11:46 | : | 12:51 | 14:01 | : | 15:36 | : | : | |
| Zansebuhr | 06:44 | 07:29 | 08:28 | 08:28 | 10:23 | 11:49 | 12:23 | 12:54 | 14:04 | 15:38 | 15:39 | 16:23 | 18:28 |
| Duvendiek | 06:46 | 07:31 | 08:30 | 08:30 | 10:25 | 11:51 | 12:25 | 12:56 | 14:06 | 15:40 | 15:41 | 16:25 | 18:30 | |
| Lassentin, Dorf | 06:49 | : | : | : | : | 11:54 | : | 12:59 | 14:09 | : | 15:44 | : | : | |
| Lassentin, Hauptstrasse | : | 07:33 | 08:32 | 08:32 | 10:27 | : | 12:27 | : | : | 15:42 | : | 16:27 | 18:32 | |
| Lassentin, Ausbau | 06:52 | 07:34 | 08:33 | 08:33 | 10:28 | 11:57 | 12:28 | 13:02 | 14:12 | 15:43 | 15:47 | 16:28 | ||
| Buschenhagen, Dorf | : | : | : | : | : | 11:59 | : | : | 14:14 | : | 15:49 | : | ||
| Buschenhagen, Wendeplatz | 06:54 | 07:36 | 08:35 | 08:35 | 10:30 | : | 12:30 | 13:04 | : | 15:45 | : | 16:30 |
| Neu Bartelshagen, Abzweig | : | 07:37 | : | : | : | : | : | 13:05 | : | : | : | : | ||
| Zuehlendorf | 06:57 | : | (08:37) | (08:37) | (10:32) | 12:06 | (12:32) | : | 14:21 | (15:47) | 15:56 | (16:32) | ||
| Neu Bartelshagen | 06:59 | : | (08:38) | (08:38) | (10:33) | 12:08 | (12:33) | : | 14:23 | (15:48) | 15:58 | (16:33) | ||
| Gross Kordshagen | 07:02 | 07:39 | 08:39 | 08:39 | 10:34 | 12:11 | 12:34 | 13:07 | 14:26 | 15:49 | 16:01 | 16:34 | ||
| Arbshagen | 07:04 | 07:41 | 08:41 | 08:41 | 10:36 | 12:13 | 12:36 | 13:09 | 14:28 | 15:51 | 16:03 | 16:36 | ||
| Flemendorf | 07:06 | 07:43 | 08:43 | 08:43 | 10:38 | 12:15 | 12:38 | 13:11 | 14:30 | 15:53 | 16:05 | 16:38 |
| , Zipke | 07:08 | 07:45 | 08:45 | 08:45 | 10:40 | 12:17 | 12:40 | 13:13 | 14:32 | 15:55 | 16:07 | 16:40 | ||
| Dabitz | 07:13 | : | : | 08:50 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| Kuestrow | 07:17 | : | : | 08:54 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| Kuestrow, Abzweig | 07:18 | 07:47 | 08:47 | 08:55 | 10:42 | 12:19 | 12:42 | 13:15 | 14:34 | 15:57 | 16:09 | 16:42 | ||
| Barth, Sundische Strasse | 07:20 | 07:49 | 08:49 | 08:57 | 10:44 | 12:21 | 12:44 | 13:17 | 14:36 | 15:59 | 16:11 | 16:44 | ||
| Barth, Bahnhof | 07:25 | 07:54 | 08:54 | 09:02 | 10:49 | 12:26 | 12:49 | 13:22 | 14:41 | 16:04 | 16:16 | 16:49 |
| Barth, Grundschule | 07:27 | : | ||||||||||||
| Barth, Sued | 07:30 | : | ||||||||||||
| Barth, Gymnasium | 07:35 | 13:32 | ||||||||||||
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)