| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
312H Neubauer Schule - Tribsees
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Verkehrstage > | Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Mi Fr |
Di, Do |
| Fußnoten> | F | S | S | S | S |
| Grimmen Koch Schule | 13:39 | |||||
| Grimmen Gymnasium | 13:43 | |||||
| Grimmen, Neubauer Schule | 11:55 | 13:53 | 13:53 | |||
| Grimmen, Foerderschule | 11:57 | 13:55 | 13:55 | |||
| Grimmen, Bahnhof | 08:00 | 11:15 | 11:59 | 13:57 | 13:57 | |
| Grimmen, Koch Schule | : | : | : | : | 14:00 |
| Grimmen, Gymnasium | : | : | : | : | 14:04 | |
| Grimmen, Friedrich Strasse | 08:02 | 11:17 | 12:01 | 13:59 | 14:08 | |
| Grimmen, Greifswalder Strasse | 08:03 | 11:18 | 12:02 | 14:00 | 14:09 | |
| Grimmen, LIDL-Markt | : | : | 12:06 | 14:04 | 14:13 | |
| Grimmen, Stralsunder Strasse | 08:06 | 11:21 | 12:07 | 14:05 | 14:14 | |
| Holthof | 08:09 | 11:24 | 12:10 | 14:08 | 14:17 |
| Mueggenwalde | 08:11 | 11:26 | 12:12 | 14:10 | 14:19 | |
| Rolofshagen, Wendeplatz | (08:15) | : | : | : | : | |
| Rolofshagen, Ortseingang | (08:16) | : | : | : | : | |
| Rolofshagen, Abzweig | (08:18) | : | : | : | : | |
| Quitzin | 08:20 | 11:29 | 12:15 | 14:13 | 14:22 | |
| Splietsdorf, Ausbau | 08:23 | 11:32 | 12:18 | 14:16 | 14:25 |
| Splietsdorf, Dorf | 08:24 | 11:33 | 12:19 | 14:17 | 14:26 | |
| Vorland | 08:26 | 11:35 | 12:21 | 14:19 | 14:28 | |
| Hohenbarnekow | : | : | : | 14:26 | 14:35 | |
| Gremersdorf | 08:30 | 11:39 | 12:25 | 14:29 | 14:38 | |
| Rekentin, Baracke | 08:32 | 11:41 | 12:27 | 14:31 | 14:40 | |
| Rekentin, Gaststaette | 08:34 | 11:43 | 12:29 | 14:33 | 14:42 |
| Siemersdorf, Dorf | 08:36 | 11:45 | 12:31 | 14:35 | 14:44 | |
| Siemersdorf, Abzweig | 08:38 | 11:47 | 12:33 | 14:37 | 14:46 | |
| Tribsees, Schule | : | : | : | : | : | |
| Tribsees, Wendeplatz | 08:43 | 11:52 | 12:38 | 14:42 | 14:51 | |
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)