| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
316H Grimmen - Neuendorf - Greifswald
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Do | Mo-Fr | Mo, Mi Fr |
Di, Do | Mo-Fr |
| Fußnoten> | S | S | F | S | S | S |
| Grimmen LIDL | 13:50 | |||||||
| Grimmen Foerderschule | 12:45 | 13:58 | ||||||
| Grimmen, Bahnhof | 10:45 | 12:47 | 14:00 | 15:10 | ||||
| Grimmen, Koch Schule | : | : | 13:45 | 14:02 | : | |||
| Grimmen, Gymnasium | : | : | 13:49 | 14:06 | : | |||
| Grimmen, Foerderschule | : | : | 13:53 | : | : |
| Grimmen, Bahnhof | : | : | 13:55 | : | : | |||
| Grimmen, Friedrich Strasse | 10:47 | 12:49 | 13:57 | 14:10 | 15:12 | |||
| Grimmen, Greifswalder Strasse | 10:48 | 12:50 | 13:58 | 14:11 | 15:13 | |||
| Grimmen, LIDL-Markt | : | 12:54 | 14:02 | : | : | |||
| Grimmen, Waldschenke | 06:35 | 06:40 | 10:51 | 12:58 | 14:06 | 14:14 | 15:16 | |
| Grimmen, Neuer Friedhof | : | 06:41 | 10:52 | 12:59 | 14:07 | 14:15 | 15:17 |
| Kaschow, Abzweig | : | 06:42 | 10:53 | 13:00 | 14:08 | 14:16 | 15:18 | |
| Bartmannshagen, Krankenhaus | : | 06:44 | : | : | : | : | : | |
| Kaschow | : | 06:48 | 10:54 | 13:01 | 14:09 | 14:17 | 15:19 | |
| Pruetzmannshagen | : | 06:50 | 10:56 | 13:03 | 14:11 | 14:19 | 15:21 | |
| Neuendorf, Abzweig | : | 06:51 | 10:57 | 13:04 | 14:12 | 14:20 | 15:22 | |
| Wuesteney | 06:45 | : | : | : | (14:15) | (14:23) | : |
| Wuest Eldena | : | : | : | : | (14:25) | (14:33) | : | |
| Neuendorf, K 20 | 06:50 | : | 10:58 | 13:05 | 14:30 | 14:38 | 15:23 | |
| Willershusen, Ortseingang | 06:52 | : | 11:00 | 13:07 | 14:32 | 14:40 | 15:25 | |
| Willershusen, Mitte | 06:53 | : | 11:01 | 13:08 | 14:33 | 14:41 | 15:26 | |
| Willershusen, Bruecke | 06:54 | : | 11:02 | 13:09 | 14:34 | 14:42 | 15:27 | |
| Kreutzmannshagen | 06:56 | : | 11:04 | 13:11 | 14:36 | 14:44 | 15:29 |
| Neuendorf, Ausbau | : | 06:54 | : | : | (14:41) | (14:49) | : | |
| Behnkenhagen | : | 06:56 | : | : | (14:43) | (14:51) | : | |
| Klein Bisdorf | : | 06:58 | : | : | (14:45) | (14:53) | : | |
| Griebenow, Gaststaette | 06:59 | : | 11:07 | 13:14 | : | : | 15:32 | |
| Griebenow, Hauptstrasse | : | : | : | : | : | 15:33 | ||
| Griebenow, Schloss | 07:01 | : | : | : | : | : |
| Gross Bisdorf, Abzweig | 07:06 | : | 13:18 | : | : | : | ||
| Luessow, Dorf | 07:09 | : | : | : | : | : | ||
| Gross Bisdorf | : | 07:02 | : | (14:49) | (14:57) | : | ||
| Zarnewanz | : | 07:05 | : | (14:52) | (15:00) | : | ||
| Schmietkow | : | 07:09 | : | (14:56) | (15:04) | : | ||
| Kandelin, Schule | 07:12 | 07:13 | 13:22 | (15:00) | (15:08) | : |
| Griebenow, Gaertnerei | 15:34 | |||||||
| Levenhagen, Dorf | 15:35 | |||||||
| Levenhagen, Chausseehaus | 15:36 | |||||||
| Boltenhagen, bei HGW | 15:37 | |||||||
| Heilgeisthof | 15:38 | |||||||
| Greifswald, Ziegelhof | : |
| Greifswald, Fetten Vorstadt | 15:44 | |||||||
| Greifswald, Bahnhof | 15:47 | |||||||
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)