| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
319H Grimmen - Grammendorf - Tribsees
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Verkehrstage > | Do | Mo-Fr | Mo, Di Mi, Fr |
Mo-Fr | Do | Mo, Mi Fr |
Di, Do | Di, Do | Fr | Mo, Di Mi, Do |
| Fußnoten> | F | S | F | S | F | S | S | S | S | S |
| Grimmen, LIDL-Markt | |||||||||||
| Grimmen, Foerderschule | 13:35 | 13:56 | |||||||||
| Grimmen, Bahnhof | 07:30 | 13:35 | 13:35 | 13:37 | 13:58 | 15:10 | 16:05 | 16:05 | |||
| Grimmen, Koch Schule | : | : | : | 13:39 | 14:00 | : | : | 16:07 | |||
| Grimmen, Sky-Markt | 07:32 | 13:37 | 13:37 | 13:41 | 14:02 | 15:12 | 16:07 | 16:09 | |||
| Grimmen, Gymnasium | : | : | : | 13:43 | 14:04 | : | : | 16:11 |
| Jessin, Abzweig | 07:34 | 13:39 | 13:39 | 13:45 | 14:06 | 15:14 | 16:09 | 16:13 | |||
| Leyerhof, Hauptstrasse | 07:36 | 13:41 | 13:41 | 13:47 | 14:08 | 15:16 | 16:11 | 16:15 | |||
| Wendisch Baggendorf | 07:37 | 13:42 | 13:42 | 13:48 | 14:09 | 15:17 | 16:12 | 16:16 | |||
| Broenkow, Abzweig | 07:39 | 13:44 | 13:44 | 13:50 | 14:11 | 15:19 | 16:14 | 16:18 | |||
| Strelow | : | : | (13:50) | : | : | : | : | (16:24) | |||
| Turow II | : | : | (13:51) | : | : | : | : | (16:25) |
| Turow I | : | : | (13:52) | : | : | : | : | (16:26) | |||
| Voigtsdorf | 07:41 | 13:46 | 13:54 | 13:52 | 14:13 | 15:21 | 16:16 | 16:28 | |||
| Glewitz, Zentrum | 07:44 | 13:49 | 13:57 | 13:55 | 14:16 | 15:24 | 16:19 | 16:31 | |||
| Glewitz, Dorf | 13:51 | 13:59 | 13:57 | 14:18 | 15:26 | 16:21 | : | ||||
| Zarnekow | 13:53 | 14:01 | 13:59 | 14:20 | 15:28 | 16:23 | : | ||||
| Grammendorf, Mitte | 13:55 | 14:03 | 14:01 | 14:22 | 15:30 | 16:25 | : |
| Grammendorf, Schule | 07:45 | : | 13:58 | : | 14:03 | 14:24 | : | : | 16:46 | ||
| Grammendorf, Gaststaette | 07:47 | 13:57 | 14:00 | 14:05 | 14:05 | 14:26 | 15:32 | 16:27 | 16:48 | ||
| Grammendorf, Ausbau | 07:49 | 13:59 | 14:02 | 14:07 | 14:07 | 14:28 | 15:34 | 16:29 | 16:50 | ||
| Deyelsdorf | 07:52 | 14:02 | 14:05 | 14:10 | 14:10 | 14:31 | 15:37 | 16:32 | 16:53 | ||
| Bassendorf | 07:58 | (14:08) | (14:11) | (14:16) | (14:16) | (14:37) | : | : | (16:59) | ||
| Faesekow | 08:03 | 14:13 | 14:16 | 14:21 | 14:21 | 14:42 | 15:38 | 16:33 | 17:04 |
| Stubbendorf, Abzweig | 08:04 | 14:14 | 14:17 | 14:22 | 14:22 | 14:43 | 15:39 | 16:34 | 17:05 | ||
| Techlin, Hauptstrasse | 08:05 | 14:15 | 14:18 | 14:23 | 14:23 | 14:44 | 15:40 | 16:35 | 17:06 | ||
| Techlin, Dorf | 08:07 | (14:17) | (14:20) | (14:25) | (14:25) | (14:46) | : | : | (17:08) | ||
| Techlin, Ausbau | 08:10 | 14:20 | 14:23 | 14:28 | 14:28 | 14:49 | 15:41 | 16:36 | 17:11 | ||
| Tribsees, Schule | 08:15 | : | 14:28 | : | : | : | : | : | : | ||
| Tribsees, Wendeplatz | 14:25 | 14:33 | 14:33 | 14:54 | 15:46 | 16:41 | 17:16 |
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)