| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
321H Grimmen - Abtshagen - Brandshagen - Reinberg
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Mi Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr |
| Fußnoten> | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S R |
| Grimmen, Foerderschule | 11:45 | 11:56 | 13:39 | 13:43 | 13:56 | ||||||||
| Grimmen, Bahnhof | 11:47 | 11:58 | 13:41 | 13:45 | 13:58 | ||||||||
| Grimmen, Koch Schule | : | : | 13:43 | : | 14:00 | ||||||||
| Grimmen, Gymnasium | : | : | 13:47 | : | 14:04 | ||||||||
| Grimmen, Friedrich Strasse | 11:49 | 12:00 | 13:51 | 13:47 | 14:08 | ||||||||
| Grimmen, Greifswalder Strasse | 11:50 | 12:01 | 13:52 | 13:48 | 14:09 |
| Grimmen, LIDL-Markt | 11:54 | 12:05 | : | 13:35 | 13:52 | : | |||||||
| Grimmen, Stralsunder Strasse | 06:35 | 11:55 | 12:06 | 13:55 | 13:36 | 13:53 | 14:12 | ||||||
| Gross Lehmhagen, Mitte | : | : | (12:09) | : | (13:39) | (13:56) | : | ||||||
| Gross Lehmhagen, Abzweig | : | 11:57 | : | 13:57 | : | : | 14:14 | ||||||
| Klein Lehmhagen | : | : | (12:11) | : | (13:41) | (13:58) | : | ||||||
| Stoltenhagen, Ortseingang | : | : | (12:14) | : | (13:44) | (14:01) | : |
| Hohenwarth | : | : | (12:18) | : | (13:48) | (14:05) | : | ||||||
| Stoltenhagen, Kreuzung | : | : | (12:21) | : | (13:51) | (14:08) | : | ||||||
| Stoltenhagen, Wendeplatz | 06:45 | : | (12:23) | : | (13:53) | (14:10) | : | ||||||
| Glashagen, Wendeplatz | 06:50 | : | (12:28) | : | (13:58) | (14:15) | : | ||||||
| Glashagen, Ortseingang | 06:52 | : | (12:30) | : | (14:00) | (14:17) | : | ||||||
| Ungnade | 06:57 | : | : | : | : | : | : |
| Schoenenwalde, Abzweig | : | 11:59 | : | 13:59 | : | : | 14:16 | ||||||
| Ungnade, Abzweig | : | 12:02 | : | 14:02 | : | : | 14:19 | ||||||
| Abtshagen, Schule | 07:02 | 07:11 | 12:06 | 12:36 | 14:06 | 14:06 | 14:23 | 14:23 | |||||
| Wittenhagen, Bahnhof | : | : | 12:09 | 14:09 | 14:26 | ||||||||
| Wittenhagen, Dorf | : | : | 12:11 | 14:11 | 14:28 | ||||||||
| Kakernehl | : | : | 12:13 | 14:13 | 14:30 |
| Reinberg, Schule | : | : | : | : | : | 14:54 | (16:47) | ||||||
| Reinberg, Ortseingang | : | : | : | : | : | 14:58 | (16:51) | ||||||
| Miltzow | : | : | : | : | : | 15:02 | (16:55) | ||||||
| Reinkenhagen, Dorf | : | : | : | : | : | 15:04 | (16:57) | ||||||
| Altenhagen, Hauptstrasse | 06:14 | : | : | 07:32 | : | : | : | 15:07 | (17:00) | ||||
| Hildebrandshagen, Abzweig | 06:18 | : | : | 07:36 | 12:16 | 14:16 | 14:33 | 15:11 | (17:04) |
| Klein Behnkenhagen | 06:19 | : | : | 07:37 | 12:17 | 14:17 | 14:34 | 15:12 | (17:05) | ||||
| Behnkendorf | 06:20 | : | : | 07:38 | 12:18 | 14:18 | 14:35 | 15:13 | (17:06) | ||||
| Ahrendsee | 06:23 | : | : | 07:41 | 12:21 | 14:21 | 14:38 | 15:16 | (17:09) | ||||
| Engelswacht, Dorf | 06:24 | 07:22 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| Wuestenfelde | : | : | 07:44 | 12:24 | 14:24 | 14:41 | 15:19 | (17:12) | |||||
| Schoenhof | : | : | 07:48 | (12:28) | (14:28) | (14:45) |
| Brandshagen, Siedlung | : | : | 07:52 | 12:32 | (14:32) | (14:49) | |||||||
| Brandshagen, Schule | : | : | 07:53 | 12:33 | : | : | |||||||
| Neuhof, Wendeplatz | : | : | 07:56 | 12:36 | (14:36) | (14:53) | |||||||
| Neuhof, Mitte | : | : | (14:37) | (14:54) | |||||||||
| Brandshagen, Gaststaette | : | : | (14:40) | (14:57) | |||||||||
| Niederhof, Abzweig | : | : | (14:41) | (14:58) |
| Niederhof | : | : | (14:44) | (15:01) | |||||||||
| Brandshagen, Wohnpark | : | : | (14:46) | (15:03) | |||||||||
| Gross Miltzow | : | : | (14:49) | (15:06) | |||||||||
| Oberhinrichshagen | : | : | (14:51) | (15:08) | |||||||||
| Reinberg, Schule | 06:37 | : | (14:54) | (15:11) | |||||||||
| Stahlbrode, Faehre | 06:42 | 07:36 |
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)