| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
322H Grimmen - Horst - Reinkenhagen - Stahlbrode
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Mi Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Di, Do | Mo-Fr |
| Fußnoten> | R | S | S | F | S | S | S | S | S | S |
| Grimmen, Suedwest Wendeplatz | 04:59 | 06:25 | 09:25 | 12:25 | |||||||||
| Grimmen, Suedwest | 05:00 | 06:26 | 09:26 | 12:26 | |||||||||
| Grimmen, Bauamt | 05:01 | 06:27 | 09:27 | 12:27 | |||||||||
| Grimmen, LIDL-Markt | : | : | : | 12:10 | : | 13:50 | |||||||
| Grimmen, Foerderschule | : | : | : | 12:18 | : | 13:35 | 13:58 | ||||||
| Grimmen, Bahnhof | 05:03 | 06:29 | 09:29 | 12:20 | 12:29 | 13:37 | 14:00 | 16:39 |
| Grimmen, Koch Schule | : | : | : | : | : | 13:39 | 14:02 | : | |||||
| Grimmen, Gymnasium | : | : | : | : | : | 13:43 | 14:06 | : | |||||
| Grimmen, Friedrich Strasse | 05:05 | 06:31 | 09:31 | 12:22 | 12:31 | 13:47 | 14:10 | 16:41 | |||||
| Grimmen, Greifswalder Strasse | 05:06 | 06:32 | 09:32 | 12:23 | 12:32 | 13:48 | 14:11 | 16:42 | |||||
| Grimmen, LIDL-Markt | : | : | : | : | : | 13:52 | : | : | |||||
| Grimmen, Waldschenke | 05:09 | 06:35 | 09:35 | 12:26 | 12:35 | 13:56 | 14:14 | 16:45 |
| Grimmen, Neuer Friedhof | 05:10 | 06:36 | 09:36 | 12:27 | 12:36 | 13:57 | 14:15 | 16:46 | |||||
| Kaschow, Abzweig | 05:11 | 06:37 | 09:37 | 12:28 | 12:37 | 13:58 | 14:16 | 16:47 | |||||
| Bartmannshagen, Krankenhaus | 05:13 | 06:39 | 09:39 | 12:30 | 12:39 | 14:00 | 14:18 | 16:49 | |||||
| Bartmannshagen, Friedhof | 05:14 | 06:40 | 09:40 | 12:31 | 12:40 | 14:01 | 14:19 | 16:50 | |||||
| Bartmannshagen, Ausbau | 05:15 | 06:41 | 09:41 | 12:32 | 12:41 | 14:02 | 14:20 | 16:51 | |||||
| Willerswalde | 05:17 | 06:43 | 09:43 | 12:34 | 12:43 | 14:04 | 14:22 | 16:53 |
| Bremerhagen, Hauptstrasse | 05:19 | 06:45 | 09:45 | 12:36 | 12:45 | 14:06 | 14:24 | 16:55 | |||||
| Horst, Schule | : | : | : | : | 12:52 | 12:48 | : | : | : | ||||
| Horst, Ortseingang | : | : | : | : | 12:53 | 12:49 | : | : | : | ||||
| Segebadenhau, Abzweig | : | : | : | : | 12:55 | 12:51 | : | : | : | ||||
| Segebadenhau, Ausbau | : | : | : | : | 12:57 | 12:53 | : | : | : | ||||
| Willerswalde | : | : | : | : | : | 12:57 | : | : | : |
| Bremerhagen, Dorf | : | 06:46 | : | : | : | 13:00 | 14:07 | 14:25 | : | ||||
| Wilmshagen, Berg | 05:20 | 06:48 | 09:46 | 12:37 | 13:00 | 13:02 | 14:09 | 14:27 | 16:56 | ||||
| Wilmshagen, Weisses Haus | 05:21 | 06:49 | 09:47 | 12:38 | 13:01 | 13:03 | 14:10 | 14:28 | 16:57 | ||||
| Wilmshagen, Bruecke | 05:22 | 06:50 | 09:48 | 12:39 | 13:02 | 13:04 | 14:11 | 14:29 | 16:58 | ||||
| Wilmshagen, Ausbau | 05:23 | 06:51 | 09:49 | 12:40 | 13:03 | 13:05 | 14:12 | 14:30 | 16:59 | ||||
| Reinkenhagen, Schule | : | : | : | : | : | 13:07 | 14:14 | 14:20 | 14:32 | 14:32 | : |
| Reinkenhagen, Dorf | 05:25 | 06:53 | 09:51 | 12:42 | 13:05 | : | 14:15 | : | 14:33 | : | 17:01 | ||
| Miltzow | 05:27 | 06:55 | 09:53 | 12:44 | 13:07 | 13:11 | 14:17 | : | 14:35 | : | 17:03 | ||
| Klein Miltzow | : | : | : | : | : | (13:15) | : | (14:24) | : | (14:36) | : | ||
| Engelswacht, Alte Schule | : | : | : | : | : | (13:18) | : | (14:27) | : | (14:39) | : | ||
| Engelswacht, Dorf | : | : | : | : | : | (13:19) | : | (14:28) | : | (14:40) | : | ||
| Altenhagen, Hauptstrasse | : | : | : | : | : | (13:23) | : | (14:32) | : | (14:44) | : |
| Mannhagen | : | : | : | : | : | (13:28) | : | (14:37) | : | (14:49) | : | ||
| Hankenhagen, Abzweig | 05:29 | 06:57 | 09:55 | 12:46 | 13:09 | 14:19 | 14:37 | 17:05 | |||||
| Reinberg, Ortseingang | 05:31 | 06:59 | 09:57 | 12:48 | 13:11 | 14:21 | 14:39 | 17:07 | |||||
| Reinberg, Schule | 05:35 | 07:03 | 10:01 | 12:52 | 13:15 | 12:55 | 14:25 | 14:43 | 17:11 | ||||
| Stahlbrode, Gut | 10:03 | 12:57 | 14:27 | 14:45 | |||||||||
| Stahlbrode, Zentrum | 10:05 | 12:59 | 14:29 | 14:47 |
| Stahlbrode, Faehre | 10:06 | 13:00 | 14:30 | 14:48 | |||||||||
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)