| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
323H Grimmen - Horst - Kirchdorf - Reinberg
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Mi Fr |
Di, Do |
| Fußnoten> | S | S | S | S | S |
| Grimmen, Suedwest Wendeplatz | 11:44 | |||||
| Grimmen, Suedwest | 11:45 | |||||
| Grimmen, Foerderschule | 11:46 | |||||
| Grimmen, Bahnhof | 11:48 | |||||
| Grimmen, Friedrich Strasse | 11:50 | |||||
| Grimmen, Greifswalder Strasse | 11:51 |
| Grimmen, LIDL-Markt | 11:55 | |||||
| Grimmen, Waldschenke | 11:59 | |||||
| Grimmen, Neuer Friedhof | 12:00 | |||||
| Kaschow, Abzweig | 12:01 | |||||
| Bartmannshagen, Krankenhaus | 05:58 | 12:03 | ||||
| Bartmannshagen, Friedhof | 05:59 | 12:04 |
| Bartmannshagen, Ausbau | 06:00 | 12:05 | ||||
| Willerswalde | 06:02 | 12:07 | ||||
| Bremerhagen, Hauptstrasse | 06:04 | 12:09 | ||||
| Bremerhagen, Dorf | : | : | 14:14 | 14:25 | ||
| Willerswalde | : | : | (14:17) | : | ||
| Segebadenhau, Ausbau | 06:05 | 12:10 | 14:20 | 14:28 |
| Segebadenhau, Abzweig | 06:12 | 12:11 | 14:21 | 14:29 | ||
| Horst, Ortseingang | 06:14 | 12:13 | 14:23 | 14:31 | ||
| Horst, Schule | 06:15 | 12:14 | 13:35 | 14:24 | 14:32 | |
| Wendorf, bei Horst | 06:17 | 12:16 | 13:37 | 14:26 | 14:34 | |
| Jager, Hof | 06:19 | (12:18) | (13:39) | (14:27) | (14:35) | |
| Jager, Ortseingang | 06:20 | (12:19) | (13:40) | (14:28) | (14:36) |
| Jager, Abzweig | 06:21 | 12:20 | 13:41 | 14:29 | 14:37 | |
| Jager, Wald | 06:22 | 12:21 | 13:42 | 14:30 | 14:38 | |
| Jeeser, Bahnhof | 06:24 | 12:23 | 13:44 | 14:32 | 14:40 | |
| Jeeser, Dorf | 06:27 | (12:26) | (13:47) | (14:33) | (14:41) | |
| Kirchdorf, Ortseingang | 06:30 | 12:29 | (13:50) | 14:34 | 14:42 | |
| Kirchdorf, Dorf | 06:31 | 12:30 | (13:51) | 14:35 | 14:43 |
| Kirchdorf, Abzweig | 06:34 | 12:33 | 14:38 | 14:46 | ||
| Kirchdorf, Siedlung | 06:35 | 12:34 | 14:39 | 14:47 | ||
| Trent, Abzweig | 06:36 | 12:35 | 14:40 | 14:48 | ||
| Doemitzow | 06:39 | (12:38) | (14:41) | (14:49) | ||
| Doemitzow, Abzweig | 06:41 | 12:40 | 14:42 | 14:50 | ||
| Reinberg, Schule | 06:44 | 12:44 | 14:48 | 14:59 |
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)