| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
324H Grimmen - Kandelin - Rakow -Glewitz
gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
| Fußnoten> | S | S | F | S | S | S |
| Grimmen, Neubauer Schule | 13:53 | ||||||
| Grimmen, Foerderschule | 12:55 | 13:55 | |||||
| Grimmen, Bahnhof | 12:20 | 12:57 | 13:57 | ||||
| Grimmen, Koch Schule | : | : | 14:00 | ||||
| Grimmen, Gymnasium | : | : | 14:04 | ||||
| Grimmen, Friedrich Strasse | 12:22 | 12:59 | 14:08 |
| Grimmen, Greifswalder Strasse | 12:23 | 13:00 | 14:09 | ||||
| Grimmen, LIDL-Markt | : | : | 12:55 | 14:13 | |||
| Appelshof, Dorf | : | : | (13:00) | (14:18) | |||
| Appelshof, B 194 | 06:13 | 12:26 | 13:03 | 13:01 | 14:19 | ||
| Klevenow, B 194 | 06:14 | 12:27 | 13:04 | 13:02 | 14:20 | ||
| Barkow, B 194 | : | : | 13:05 | : | : |
| Barkow, Dorf | : | 06:38 | : | : | (13:04) | : | |
| Klevenow, Gaststaette | 06:15 | 06:41 | 12:28 | : | : | 14:21 | |
| Klevenow, Gemeinde | 06:16 | 06:42 | 12:29 | : | : | 14:22 | |
| Boltenhagen, bei Grimmen | 06:19 | 06:45 | 12:32 | : | : | 14:25 | |
| Grischow, Dorf | 06:23 | 06:49 | 12:36 | : | : | 14:29 | |
| Poggendorf, B 194 | : | : | : | 13:07 | 13:09 | : |
| Kandelin, Schule | : | : | : | 13:13 | 13:15 | : | |
| Poggendorf, Amt | : | : | : | 13:21 | 14:36 | ||
| Wuestenbilow | : | : | : | 13:23 | 14:38 | ||
| Grischow, Abzweig | : | : | : | 13:25 | 14:40 | ||
| Gross Rakow | : | 06:53 | 12:40 | (13:28) | (14:43) | ||
| Doennie | : | 06:55 | 12:42 | (13:30) | (14:45) |
| Gross Rakow | : | 06:58 | 12:45 | (13:33) | (14:48) | ||
| Rakow, Alte Schule | : | 06:59 | 12:46 | 13:34 | 14:49 | ||
| Rakow, Ausbau | : | 12:48 | 13:36 | 14:51 | |||
| Neu Rakow | : | 12:49 | 13:37 | 14:52 | |||
| Bretwisch | : | 12:50 | 13:38 | 14:53 | |||
| Wolthof | 06:28 | 12:54 | 13:42 | 14:57 |
| Jahnkow | 12:56 | 13:44 | 14:59 | ||||
| Alt Glewitz | 12:58 | 13:46 | 15:01 | ||||
| Glewitz, Zentrum | 13:00 | 13:48 | 15:03 | ||||
| gültig von 01.05.2010 bis 24.10.2010 |
|
||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
nur Ausstieg und bei telefonischer Anmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr)