Fahrplan![]() |
|
|||
210H Ribnitz-Damgarten - Born - Barth
gültig von 21.10.2013 bis 24.05.2014
|
|
||||||||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Mi Do |
Di, Fr | Mo, Mi Do |
Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | R y | R | S e | F N | S N | S | S | F | F | S e | S e | S | S | S | N | e |
Ribnitz, Bahnhof | 04:50 | 05:40 | 05:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 07:45 | ||||||||
Ribnitz, Markt | 04:52 | 05:42 | 05:42 | 06:42 | 06:42 | 06:42 | 06:42 | 07:47 | ||||||||
Ribnitz, Kluessenberg | 04:53 | 05:44 | 05:44 | 06:44 | 06:44 | 06:44 | 06:44 | 07:49 | ||||||||
Ribnitz, K.-G. Platz | 04:54 | 05:45 | 05:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 07:50 | ||||||||
Ribnitz, Drei Linden | 04:55 | 05:46 | 05:46 | 06:25 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 07:51 | |||||||
Ribnitz, Boddencenter | 04:57 | 05:48 | 05:48 | 06:27 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 07:53 |
Ribnitz, Bestwood | 04:58 | 05:49 | 05:49 | 06:28 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 07:54 | |||||||
Koerkwitz, Dorf | 04:59 | 05:50 | 05:50 | 06:29 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 07:55 | |||||||
Koerkwitz, Sunshine Ferienpark | 05:00 | 05:51 | 05:51 | 06:30 | 06:51 | 06:51 | 06:51 | 06:51 | 07:56 | |||||||
Koerkwitz, Hof | 05:01 | 05:52 | 05:52 | 06:31 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 07:57 | |||||||
Daendorf | : | 05:55 | 05:55 | : | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 08:00 | |||||||
Dierhagen, Dorf | : | 05:58 | 05:58 | : | 06:58 | 06:58 | 06:58 | 06:58 | 08:03 |
Dierhagen, Kreuzung | : | (05:59) | (05:59) | : | : | : | : | : | 08:04 | |||||||
Dierhagen, Strand | : | (06:00) | (06:00) | : | : | : | : | : | 08:06 | |||||||
Hotel Fischland | : | (06:01) | (06:01) | : | : | : | : | : | 08:07 | |||||||
Neuhaus | : | (06:02) | (06:02) | : | 06:31 | : | : | : | : | 06:54 | 08:09 | |||||
Hotel Fischland | : | (06:03) | (06:03) | : | 06:32 | : | : | : | : | 06:56 | 08:11 | |||||
Dierhagen, Strand | : | (06:04) | (06:04) | : | 06:33 | : | : | : | : | 06:57 | 08:12 |
Dierhagen, Kreuzung | : | (06:05) | (06:05) | : | 06:34 | : | : | : | : | 06:59 | 08:14 | |||||
Dierhagen, Ost | 05:06 | 06:06 | 06:06 | 06:36 | 06:36 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 08:16 | |||||
Wustrow, Ostseehotel | 05:07 | 06:09 | 06:09 | 06:39 | 06:37 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 08:19 | |||||
Wustrow, Leuchtfeuer | 05:08 | 06:10 | 06:10 | 06:40 | 06:38 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 08:20 | |||||
Wustrow, Mitte | 05:11 | 06:13 | 06:13 | 06:43 | 06:41 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 08:23 | |||||
Niehagen | 06:15 | 06:15 | 06:45 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 08:25 |
Althagen | 06:17 | 06:17 | 06:47 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 08:27 | |||||||
Ahrenshoop, Mitte | 06:19 | 06:19 | 06:49 | 07:14 | 07:14 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 08:29 | |||||||
Ahrenshoop, Deich | 06:21 | 06:21 | 06:51 | 07:16 | 07:16 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 08:31 | |||||||
Ahrenshoop, Ost | 06:23 | 06:23 | 06:53 | 07:18 | 07:18 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 08:33 | |||||||
Born, Drei Eichen | 06:25 | 06:25 | 06:55 | 07:20 | 07:20 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 08:35 | |||||||
Born, Ibenhorst | 06:27 | 06:27 | 06:57 | 07:22 | 07:22 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 08:37 |
Born, Mitte | 06:30 | 06:30 | 07:00 | 07:25 | 07:25 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:15 | 08:40 | ||||||
Born, Einkaufszentrum | 06:32 | 06:32 | 07:02 | 07:27 | 07:27 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 08:17 | 08:42 | ||||||
Bliesenrade, Abzweig | 06:33 | 06:33 | 07:03 | 07:28 | 07:28 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 08:18 | 08:43 | ||||||
Wieck, Bäderstraße | 06:34 | 06:34 | 07:04 | 07:29 | 07:29 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 08:19 | 08:44 | ||||||
Wieck, Prerower Straße | 06:36 | 06:36 | 07:06 | 07:31 | 07:31 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 08:21 | 08:46 | 09:55 | |||||
Prerow, Schule | : | : | : | : | : | 07:44 | 07:44 | 07:44 | : | : | : |
Prerow, Kaufhalle | 04:30 | 06:46 | 06:46 | 07:15 | 07:40 | 07:40 | 07:46 | 07:46 | 08:30 | 08:55 | 10:04 | |||||
Prerow, Hafenstr. | 04:33 | 06:51 | 06:51 | 07:18 | 07:43 | 07:43 | 07:51 | 07:51 | 08:33 | 08:58 | 10:07 | |||||
Prerow, Alter Bahnhof | 04:36 | 06:54 | 06:54 | 07:21 | 07:46 | 07:46 | 07:54 | 07:54 | 08:36 | 09:01 | 10:10 | |||||
Prerow, Hertesburg | 04:38 | 06:56 | 06:56 | 07:23 | 07:48 | 07:48 | 07:56 | 07:56 | 08:38 | 09:03 | 10:12 | |||||
Zingst, West | 04:42 | 07:00 | 07:00 | 07:27 | 07:52 | 07:52 | 08:00 | 08:00 | 08:42 | 09:07 | 10:16 | |||||
Zingst, Zentrum | 04:47 | 05:55 | 07:05 | 07:05 | 07:32 | 07:57 | 07:57 | 08:05 | 08:05 | 08:47 | 09:12 | 10:21 |
Zingst, EDEKA | : | : | : | : | : | 08:00 | 08:00 | 08:08 | 08:08 | : | : | : | ||||
Zingst, Reha-Klinik | : | : | : | : | : | 08:04 | 08:04 | 08:12 | 08:12 | 07:05 | : | : | : | |||
Zingst, EDEKA | : | : | : | : | : | 08:06 | 08:06 | 08:14 | 08:14 | 07:07 | : | : | : | |||
Zingst, Zentrum | : | : | : | : | : | 08:11 | 08:11 | 08:19 | 08:19 | 07:12 | : | : | : | |||
Zingst, Meiningenbrücke | 04:52 | 06:00 | 07:10 | 07:10 | 07:37 | 08:16 | 08:16 | 08:24 | 08:24 | 07:17 | 08:52 | 09:17 | 10:26 | |||
Bresewitz, Ort | 04:54 | 06:02 | 07:12 | 07:12 | 07:39 | 08:18 | 08:18 | 08:26 | 08:26 | 07:19 | 08:54 | 09:19 | 10:28 |
Pruchten | 04:56 | 06:04 | 07:14 | 07:14 | 07:41 | 08:20 | 08:20 | 08:28 | 08:28 | 07:21 | 08:56 | 09:21 | 10:30 | |||
Barth, Tannenheim | 04:58 | 06:06 | 07:16 | 07:16 | 07:43 | 08:22 | 08:22 | 08:30 | 08:30 | 07:23 | 08:58 | 09:23 | 10:32 | |||
Barth, Konsum | 04:59 | 06:07 | 07:17 | 07:17 | 07:44 | 08:23 | 08:23 | 08:31 | 08:31 | 07:24 | 08:59 | 09:24 | 10:33 | |||
Barth, Gymnasium | : | : | : | 07:22 | : | : | : | : | : | 07:27 | : | : | : | |||
Barth, Scharlackenweg | 05:00 | 06:08 | 07:18 | 07:24 | 07:45 | 08:24 | 08:24 | 08:32 | 08:32 | 07:33 | 09:00 | 09:25 | 10:34 | |||
Barth, Werft | 05:02 | 06:10 | : | : | 07:47 | : | : | : | : | : | 09:02 | 09:27 | 10:36 |
Barth Mastweg | : | : | : | : | : | : | 08:26 | : | 08:34 | : | : | : | : | |||
Barth Blaue Wiese | : | : | : | : | : | : | 08:28 | : | 08:36 | : | : | : | : | |||
Barth Heizwerk | : | : | 07:19 | 07:25 | : | 08:25 | 08:29 | 08:33 | 08:37 | : | : | : | : | |||
Barth, Sued | : | : | 07:21 | 07:27 | : | 08:27 | 08:31 | 08:35 | 08:39 | : | : | : | : | |||
Barth, Gruener Weg | : | : | 07:23 | 07:29 | : | 08:29 | 08:33 | 08:37 | 08:41 | : | : | : | : | |||
Barth, Grundschule | : | : | : | 07:31 | : | : | : | : | : | 07:38 | : | : | : |
Barth, Hafen | 05:03 | 06:11 | : | : | 07:48 | : | : | : | : | : | 09:03 | 09:28 | 10:37 | |||
Barth, Bahnhof | 05:10 | 06:15 | 07:28 | 07:36 | 07:57 | 08:34 | 08:38 | 08:47 | 08:51 | 07:43 | 09:12 | 09:37 | 10:46 | |||
Ribnitz, Bahnhof |
gültig bis: 24.05.2014 |
|
![]() |
Am 24. und 31. Dezember erfolgt der Verkehrsablauf wie Samstag.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie Sonntag.
Zeichenerklärung:
F - verkehrt nur in den Ferien (Mecklenburg-Vorpommern) und am 30.05.2014
N - behindertengerechtes Fahrzeug
R - verkehrt nur bei telef. Voranmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr) Ribnitz 03821 886565 oder Grimmen 038326 6000
S - verkehrt nur an Schultagen (Mecklenburg-Vorpommern), nicht am 30.05.2014
e - fährt weiter nach Ribnitz-Damgarten (Linie 211)
( ) - Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich Linie 202 - 215 (03821 / 886565) Linie 301-324 (038326 / 6000 )
Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich Linie 202 - 215 (03821 / 886565) Linie 301-324 (038326 / 6000 )