Fahrplan![]() |
|
|||
210R Barth - Born - Ribnitz-Damgarten
gültig von 17.05.2013 bis 20.10.2013
|
|
|||||||||
Fahrtnummer > | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Mi Do |
Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | R | R | D | S | S D | n | H N B | H N | H N | H N F | H N S |
Barth, Sued | 03:43 | 05:30 | 07:00 | 08:40 | 10:40 | 10:40 | 12:40 | |||||||||
Barth, Gruener Weg | 03:45 | 05:32 | 07:02 | 08:42 | 10:42 | 10:42 | 12:42 | |||||||||
Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
Barth, Bahnhof | 03:53 | 05:40 | 06:15 | 07:00 | 07:10 | 08:00 | 08:55 | 10:10 | 10:55 | 10:55 | 12:10 | 12:10 | 12:55 | |||
Barth Blaue Wiese | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 10:58 | : | : | : | |||
Barth Mastweg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 11:00 | : | : | : |
Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 12:12 | : | |||
Barth, Sued | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Barth, Gruener Weg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Barth, Hafen | 03:55 | 05:42 | 06:17 | 07:02 | 07:12 | 08:02 | 08:57 | 10:12 | 10:57 | : | 12:12 | : | 12:57 | |||
Barth, Scharlackenweg | 03:58 | 05:45 | 06:20 | 07:05 | 07:14 | 08:05 | 09:00 | 10:15 | 11:00 | 11:02 | 12:15 | 12:17 | 13:00 | |||
Barth, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 12:21 | : |
Barth, Konsum | 04:00 | 05:47 | 06:22 | 07:07 | 07:16 | 08:07 | 09:02 | 10:17 | 11:02 | 11:04 | 12:17 | 12:23 | 13:02 | |||
Barth, Tannenheim | 04:02 | 05:49 | 06:24 | 07:09 | 07:18 | 08:09 | 09:04 | 10:19 | 11:04 | 11:06 | 12:19 | 12:25 | 13:04 | |||
Gutglueck Abzweig | : | : | : | 07:11 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Ecke Damm | : | : | : | 07:12 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Bodstedt Kirche | : | : | : | 07:16 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Pruchten UNI Lager | : | : | : | 07:19 | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Pruchten | 04:04 | 05:51 | 06:26 | 07:21 | 07:20 | 08:11 | 09:06 | 10:21 | 11:06 | 11:08 | 12:21 | 12:27 | 13:06 | |||
Bresewitz, Ort | 04:06 | 05:53 | 06:28 | 07:23 | 07:22 | 08:13 | 09:08 | 10:23 | 11:08 | 11:10 | 12:23 | 12:29 | 13:08 | |||
Zingst, Meiningenbrücke | 04:09 | 05:56 | 06:31 | 07:26 | 07:25 | 08:16 | 09:11 | 10:26 | 11:11 | 11:13 | 12:26 | 12:32 | 13:11 | |||
Zingst, Zentrum | : | : | 06:36 | : | : | : | 09:16 | : | 11:16 | 11:18 | : | : | 13:16 | |||
Zingst, EDEKA | : | : | 06:39 | : | : | : | 09:19 | : | 11:19 | 11:21 | : | : | 13:19 | |||
Zingst, Reha-Klinik | : | : | 06:41 | : | : | : | 09:21 | : | 11:21 | 11:23 | : | : | 13:21 |
Zingst, EDEKA | : | : | : | : | : | 09:23 | : | 11:23 | 11:25 | : | : | 13:23 | ||||
Zingst, Zentrum | 04:14 | 06:01 | 07:31 | 07:30 | 08:21 | 09:28 | 10:36 | 11:28 | 11:30 | 10:50 | 12:36 | 12:42 | 13:28 | |||
Zingst, West | 04:18 | 06:05 | 07:35 | 07:34 | 08:25 | 09:32 | 10:40 | 11:32 | 11:34 | 10:54 | 12:40 | 12:46 | 13:32 | |||
Prerow, Hertesburg | 04:22 | 06:09 | 07:39 | 07:38 | 08:29 | 09:36 | 10:44 | 11:36 | 11:38 | 10:58 | 12:44 | 12:50 | 13:36 | |||
Prerow, Alter Bahnhof | 04:24 | 06:11 | 07:41 | 07:40 | 08:31 | 09:38 | 10:46 | 11:38 | 11:40 | 11:00 | 12:46 | 12:52 | 13:38 | |||
Prerow, Schule | : | : | 07:44 | 07:43 | : | : | : | : | : | : | : | 12:55 | : |
Prerow, Kaufhalle | 04:28 | : | 07:46 | 07:45 | 08:36 | 09:43 | 10:51 | 11:43 | 11:45 | 11:05 | 12:51 | 12:56 | : | |||
Prerow, Hafenstr. | 06:15 | 07:48 | 07:47 | 08:38 | 10:58 | 11:12 | 12:53 | 12:58 | 13:42 | |||||||
Wieck, Prerower Straße | : | 07:53 | 07:52 | 08:43 | 11:03 | 11:17 | 12:58 | 13:03 | ||||||||
Wieck, Bäderstraße | 06:20 | 07:56 | 07:55 | 08:46 | 11:06 | 11:20 | 13:01 | 13:06 | ||||||||
Bliesenrade, Abzweig | 06:21 | 07:57 | 07:56 | 08:47 | 11:07 | 11:21 | 13:02 | 13:07 | ||||||||
Born, Kuhlenbruch | 06:23 | 07:59 | 07:58 | 08:49 | 11:09 | 11:23 | 13:04 | 13:09 |
Born, Mitte | 06:30 | 08:05 | 08:05 | 08:55 | 11:16 | 11:30 | 13:11 | 13:16 | ||||||||
Born, Ibenhorst | 06:33 | 08:08 | 08:58 | 11:19 | 11:33 | 13:14 | 13:19 | |||||||||
Born, Drei Eichen | 06:35 | 08:10 | 09:00 | 11:21 | 11:35 | 13:16 | 13:21 | |||||||||
Ahrenshoop, Ost | 06:37 | 08:12 | 09:02 | 11:23 | 11:37 | 13:18 | 13:23 | |||||||||
Ahrenshoop, Deich | 06:39 | 08:14 | 09:04 | 11:25 | 11:39 | 13:20 | 13:25 | |||||||||
Ahrenshoop, Mitte | 06:41 | 08:16 | 09:06 | 11:32 | 11:46 | 13:27 | 13:32 |
Althagen | 06:43 | 08:18 | 09:08 | 11:34 | 11:48 | 13:29 | 13:34 | |||||||||
Niehagen | 06:45 | 08:20 | 09:10 | 11:36 | 11:50 | 13:31 | 13:36 | |||||||||
Wustrow, Mitte | 05:15 | 06:47 | 06:45 | 08:22 | 09:12 | 11:38 | 11:52 | 13:33 | 13:38 | |||||||
Wustrow, Leuchtfeuer | 05:17 | 06:50 | 06:48 | 08:25 | 09:15 | 11:41 | 11:55 | 13:36 | 13:41 | |||||||
Wustrow, Ostseehotel | 05:18 | 06:51 | 06:49 | 08:26 | 09:16 | 11:42 | 11:56 | 13:37 | 13:42 | |||||||
Dierhagen, Ost | 05:20 | 06:54 | 06:52 | 08:29 | 09:19 | 11:45 | 11:59 | 13:40 | 13:45 |
Dierhagen, Kreuzung | 05:22 | (06:55) | 06:54 | 08:31 | 09:21 | : | 12:01 | 13:42 | 13:47 | |||||||
Dierhagen, Strand | 05:24 | (06:56) | 06:56 | 08:33 | 09:23 | : | 12:03 | 13:44 | 13:49 | |||||||
Hotel Fischland | 05:25 | (06:57) | 06:57 | 08:34 | 09:24 | : | 12:04 | 13:45 | 13:50 | |||||||
Neuhaus | 05:27 | (06:58) | 06:59 | 08:36 | 09:26 | : | 12:06 | 13:47 | 13:52 | |||||||
Klockenhagen, Kindergarten | : | : | : | : | 09:35 | : | : | : | : | |||||||
Hotel Fischland | 05:29 | (06:59) | 07:01 | 08:38 | : | : | 12:08 | 13:49 | 13:54 |
Dierhagen, Strand | 05:30 | (07:00) | 07:02 | 08:39 | : | : | 12:09 | 13:50 | 13:55 | |||||||
Dierhagen, Kreuzung | 05:32 | (07:01) | 07:04 | 08:41 | : | : | 12:11 | 13:52 | 13:57 | |||||||
Dierhagen, Dorf | 05:33 | 07:02 | 07:05 | 08:42 | : | 11:48 | 12:12 | 13:53 | 13:58 | |||||||
Daendorf | 05:36 | 07:03 | 07:08 | 08:45 | : | 11:51 | 12:15 | 13:56 | 14:01 | |||||||
Koerkwitz, Hof | : | 07:04 | 07:11 | 08:48 | : | 11:54 | 12:18 | 13:59 | 14:04 | |||||||
Koerkwitz, Sunshine Ferienpark | : | 07:05 | 07:12 | 08:49 | : | 11:55 | 12:19 | 14:00 | 14:05 |
Koerkwitz, Dorf | : | 07:06 | 07:13 | 08:50 | : | 11:56 | 12:20 | 14:01 | 14:06 | |||||||
Ribnitz, Bestwood | : | 07:07 | 07:14 | 08:51 | : | 11:57 | 12:21 | 14:02 | 14:07 | |||||||
Ribnitz, Berliner Strasse | : | 07:08 | 07:15 | 08:52 | : | 11:58 | 12:22 | 14:03 | 14:08 | |||||||
Ribnitz, Bodden-Therme | : | 07:09 | 07:16 | 08:53 | : | 11:59 | 12:23 | 14:04 | 14:09 | |||||||
Ribnitz, Buxtehuder Strasse | : | 07:10 | 07:17 | 08:54 | : | 12:00 | 12:24 | 14:05 | 14:10 | |||||||
Ribnitz, Markt | : | 07:11 | 07:18 | 08:55 | 09:48 | 12:01 | 12:25 | 14:06 | 14:11 |
Ribnitz, Bahnhof | 05:50 | 07:15 | 07:28 | 09:01 | 09:50 | 12:11 | 12:35 | 14:16 | 14:21 |
gültig bis: 20.10.2013 |
|
![]() |
Am 24. und 31. Dezember erfolgt der Verkehrsablauf wie Samstag.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie Sonntag.
Zeichenerklärung:
B - in Klockenhagen Anschluss nach Warnemuende Faehre
F - verkehrt nur in den Ferien (Mecklenburg-Vorpommern) und am 10.05.2013
H - Faengerbus / Mitnahme von bis zu 14 Fahrraeder / E-Fahrraeder koennen nur bedingt befoerdert werden
N - behinderten gerechtes Fahrzeug
R - verkehrt nur bei telef. Voranmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr) Ribnitz 03821 886565 oder Grimmen 038326 6000
S - verkehrt nur an Schultagen (Mecklenburg-Vorpommern), nicht am 10.05.2013
n - verkehrt nicht am 17.05., 21.05., vom 08.07. - 23.08. und vom 14.10. - 18.10.
( ) - Bedarfsbus-telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit (Ribnitz 03821 886565 oder Grimmen 038326 6000)
Bedarfsbus-telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit (Ribnitz 03821 886565 oder Grimmen 038326 6000)