| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
|
|
307H Stralsund - Richtenberg - Franzburg
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
| Fußnoten> | S | S | S |
| Franzburg, Neubau | 07:50 | 11:45 | 13:55 | |
| Franzburg, Neubauhof | : | (11:48) | 13:58 | |
| Eichholz | : | (11:51) | 14:01 | |
| Buchholz | : | (11:53) | 14:03 | |
| Wolfsdorf | : | : | 14:09 | |
| Hohenbarnekow | : | : | 14:11 |
| Grenzin | : | (11:58) | 14:15 | |
| Neumuehl | : | (12:02) | 14:19 | |
| Poeglitz | : | (12:06) | 14:23 | |
| Franzburg, Ausbau | 07:53 | : | : | |
| Wolfsdorf | 07:54 | : | : | |
| Hohenbarnekow | 07:56 | : | : |
| Angerode | 07:58 | 12:08 | 14:25 | |
| Gremersdorf | 08:00 | 12:10 | 14:27 | |
| Rekentin, Baracke | 08:02 | 12:12 | 14:29 | |
| Rekentin, Gaststaette | 08:04 | 12:14 | 14:31 | |
| Siemersdorf, Wendeplatz | : | : | 14:35 | |
| Siemersdorf, Dorf | 08:06 | 12:16 |
| Siemersdorf, Abzweig | 08:08 | 12:18 | ||
| Tribsees, Wendeplatz | 08:13 | 12:23 | ||
| Tribsees, Schule | 08:15 | 12:25 | ||
| gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.