| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | ||||||
| |
Fahrplan |
|
|
323H Grimmen - Horst - Kirchdorf - Reinberg
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | Mo, Di Mi, Do |
| Fußnoten> | S | S | S | S | S |
| Grimmen, Suedwest Wendeplatz | 11:44 | |||||
| Grimmen, Suedwest | 11:45 | |||||
| Grimmen, Foerderschule | 11:46 | |||||
| Grimmen, Bahnhof | 11:48 | |||||
| Grimmen, Friedrich Strasse | 11:50 | |||||
| Grimmen, Greifswalder Strasse | 11:51 |
| Grimmen, LIDL-Markt | 11:55 | |||||
| Grimmen, Waldschenke | 11:59 | |||||
| Grimmen, Neuer Friedhof | 12:00 | |||||
| Bartmannshagen, Krankenhaus | 12:03 | |||||
| Bartmannshagen, Friedhof | 12:04 | |||||
| Bartmannshagen, Ausbau | 12:05 |
| Willerswalde | 12:07 | |||||
| Bremerhagen, Hauptstrasse | 12:09 | |||||
| Bremerhagen, Dorf | : | 14:25 | 14:53 | |||
| Willerswalde | : | : | : | |||
| Segebadenhau, Ausbau | 07:20 | 12:10 | 14:28 | 14:56 | ||
| Segebadenhau, Abzweig | 07:21 | 12:11 | 14:29 | 14:57 |
| Horst, Ortseingang | 07:23 | 12:13 | 14:31 | 14:59 | ||
| Horst, Schule | 07:24 | 12:14 | 13:45 | 14:32 | 15:00 | |
| Wendorf, bei Horst | 07:26 | 12:16 | 13:47 | 14:34 | (15:02) | |
| Jager, Hof | 07:28 | (12:18) | (13:49) | (14:35) | (15:04) | |
| Jager, Ortseingang | 07:29 | (12:19) | (13:50) | (14:36) | (15:05) | |
| Jager, Abzweig | 07:30 | 12:20 | 13:51 | 14:37 | (15:06) |
| Jager, Wald | 07:31 | 12:21 | 13:52 | 14:38 | (15:07) | |
| Jeeser, Bahnhof | 07:33 | 12:23 | 13:54 | 14:40 | (15:09) | |
| Jeeser, Dorf | 07:36 | (12:26) | (13:57) | (14:41) | (15:12) | |
| Kirchdorf, Ortseingang | 07:39 | 12:29 | (14:00) | 14:42 | (15:15) | |
| Kirchdorf, Dorf | 07:40 | 12:30 | (14:01) | 14:43 | (15:16) | |
| Kirchdorf, Abzweig | 07:43 | 12:33 | 14:46 | (15:19) |
| Kirchdorf, Siedlung | 07:44 | 12:34 | 14:47 | (15:20) | ||
| Trent, Abzweig | 07:45 | 12:35 | 14:48 | (15:21) | ||
| Doemitzow | (07:48) | (12:38) | (14:49) | (15:24) | ||
| Doemitzow, Abzweig | 07:50 | 12:40 | 14:50 | |||
| Reinberg, Schule | 07:54 | 12:44 | 14:59 | |||
| gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
||
|
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.